El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Publicación | Índice h5 | Mediana h5 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Neuron | 148 | 213 |
| 2. | Nature Neuroscience | 147 | 214 |
| 3. | 'Nature Reviews Neuroscience" | 126 | 205 |
| 4. | The Lancet Neurology | 122 | 194 |
| 5. | NeuroImage | 117 | 180 |
| 6. | Neurology | 107 | 141 |
| 7. | Journal of Neuroscience | 106 | 127 |
| 8. | Brain | 99 | 131 |
| 9. | Neuroscience & Biobehavioral Reviews | 97 | 141 |
| 10. | JAMA Neurology | 88 | 118 |
| 11. | Nature Reviews. Neurology | 87 | 136 |
| 12. | Cerebral Cortex | 86 | 113 |
| 13. | Annals of Neurology | 85 | 129 |
| 14. | Acta Neuropathologica | 83 | 128 |
| 15. | Frontiers in Human Neuroscience | 79 | 103 |
| 16. | Movement Disorders | 77 | 111 |
| 17. | Frontiers in Cellular Neuroscience | 74 | 97 |
| 18. | Frontiers in Neuroscience | 72 | 101 |
| 19. | Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry | 72 | 99 |
| 20. | Neuropharmacology | 72 | 96 |
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.