El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Publicación | Índice h5 | Mediana h5 | |
|---|---|---|---|
| 1. | The New England Journal of Medicine | 352 | 603 |
| 2. | The Lancet | 282 | 464 |
| 3. | Cell | 250 | 383 |
| 4. | Proceedings of the National Academy of Sciences | 227 | 303 |
| 5. | JAMA | 211 | 330 |
| 6. | Journal of Clinical Oncology | 191 | 271 |
| 7. | The Lancet Oncology | 181 | 295 |
| 8. | PLoS ONE | 176 | 225 |
| 9. | Nature Genetics | 174 | 257 |
| 10. | Nature Medicine | 170 | 259 |
| 11. | Journal of the American College of Cardiology | 167 | 252 |
| 12. | Circulation | 165 | 276 |
| 13. | European Heart Journal | 154 | 240 |
| 14. | Blood | 152 | 202 |
| 15. | Gastroenterology | 148 | 215 |
| 16. | Neuron | 148 | 213 |
| 17. | Nature Neuroscience | 147 | 214 |
| 18. | BMJ | 146 | 207 |
| 19. | Cochrane Database of Systematic Reviews | 139 | 198 |
| 20. | Science Translational Medicine | 138 | 197 |
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.