El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Publicación | Índice h5 | Mediana h5 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nature | 368 | 546 |
| 2. | Science | 338 | 511 |
| 3. | Nature Communications | 260 | 345 |
| 4. | Cell | 250 | 383 |
| 5. | Proceedings of the National Academy of Sciences | 227 | 303 |
| 6. | Nucleic Acids Research | 217 | 413 |
| 7. | PLoS ONE | 176 | 225 |
| 8. | Nature Genetics | 174 | 257 |
| 9. | Scientific Reports | 158 | 202 |
| 10. | Nature Methods | 152 | 273 |
| 11. | Nature Biotechnology | 151 | 290 |
| 12. | Neuron | 148 | 213 |
| 13. | Nature Reviews. Molecular Cell Biology | 132 | 231 |
| 14. | Nature Climate Change | 132 | 197 |
| 15. | Molecular Cell | 132 | 196 |
| 16. | Environmental Science & Technology | 132 | 175 |
| 17. | Cell Metabolism | 127 | 196 |
| 18. | Nature Reviews Genetics | 121 | 237 |
| 19. | Bioinformatics | 120 | 233 |
| 20. | Cell Stem Cell | 119 | 197 |
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.