h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2014-2018 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
| Publication | h5-index | h5-median | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi | 21 | 31 |
| 2. | Jurnal Akuntansi Diponegoro | 19 | 28 |
| 3. | Jurnal Administrasi Bisnis | 19 | 24 |
| 4. | Jurnal Manajemen dan Bisnis | 16 | 23 |
| 5. | Jurnal Pangan dan Agroindustri | 16 | 20 |
| 6. | JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) | 15 | 23 |
| 7. | Jurnal Riset Pendidikan Matematika | 15 | 23 |
| 8. | Jurnal Pendidikan IPA Indonesia | 15 | 22 |
| 9. | Accounting Analysis Journal | 15 | 19 |
| 10. | Jurnal Kesehatan Andalas | 15 | 18 |
| 11. | Jurnal Majority | 14 | 17 |
| 12. | KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat | 14 | 17 |
| 13. | Jurnal Akuntansi | 13 | 26 |
| 14. | Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA | 13 | 20 |
| 15. | JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha | 12 | 20 |
| 16. | Jurnal Pendidikan Kimia | 12 | 19 |
| 17. | Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional | 12 | 17 |
| 18. | Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi | 12 | 15 |
| 19. | Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni | 11 | 23 |
| 20. | Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran IPA Indonesia | 11 | 23 |
| 21. | Jurnal Prima Edukasia | 11 | 20 |
| 22. | Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi | 11 | 19 |
| 23. | Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer | 11 | 19 |
| 24. | Jurnal Strategi Pemasaran | 11 | 18 |
| 25. | Jurnal e-Biomedik | 11 | 18 |
| 26. | Jurnal Agora | 11 | 16 |
| 27. | Jurnal Produksi Tanaman | 11 | 16 |
| 28. | Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan | 11 | 16 |
| 29. | e-GIGI | 11 | 16 |
| 30. | Jurnal Teknik Pomits | 11 | 14 |
| 31. | Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika | 11 | 13 |
| 32. | Finesta | 10 | 20 |
| 33. | Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB | 10 | 20 |
| 34. | Jurnal Akuntansi | 10 | 18 |
| 35. | Management Analysis Journal | 10 | 18 |
| 36. | Jurnal Cakrawala Pendidikan | 10 | 17 |
| 37. | Jurnal Pembelajaran Matematika | 10 | 17 |
| 38. | Jurnal Pendidikan Vokasi | 10 | 17 |
| 39. | Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 10 | 16 |
| 40. | Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen | 10 | 15 |
| 41. | Jurnal Ilmu Manajemen (JIM) | 10 | 15 |
| 42. | Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 10 | 15 |
| 43. | Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi | 10 | 15 |
| 44. | Jurnal Jurusan Manajemen | 10 | 13 |
| 45. | Jurnal Keperawatan | 10 | 13 |
| 46. | Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan | 10 | 12 |
| 47. | Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan | 10 | 12 |
| 48. | Unnes Journal of Public Health | 10 | 12 |
| 49. | Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia | 10 | 11 |
| 50. | MIMBAR PGSD Undiksha | 10 | 11 |
| 51. | Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan | 10 | 11 |
| 52. | Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan | 9 | 19 |
| 53. | Buletin Penelitian Kesehatan | 9 | 16 |
| 54. | CCIT Journal | 9 | 16 |
| 55. | Journal Of Accounting | 9 | 16 |
| 56. | Jurnal Acta Diurna | 9 | 16 |
| 57. | Journal of Nutrition College | 9 | 15 |
| 58. | Jurnal Dinamika Hukum | 9 | 15 |
| 59. | Jurnal Teknologi | 9 | 15 |
| 60. | Unnes Science Education Journal | 9 | 15 |
| 61. | Akuntabilitas | 9 | 13 |
| 62. | Jurnal Dinamika Manajemen | 9 | 13 |
| 63. | Jurnal Sains dan Seni ITS | 9 | 13 |
| 64. | AGROEKOTEKNOLOGI | 9 | 12 |
| 65. | Economic Education Analysis Journal | 9 | 12 |
| 66. | Journal of Accounting and Investment | 9 | 12 |
| 67. | Journal of Management | 9 | 12 |
| 68. | Jurnal Akuntansi Multiparadigma | 9 | 12 |
| 69. | Jurnal Gizi dan Pangan | 9 | 12 |
| 70. | Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia | 9 | 12 |
| 71. | Jurnal Sylva Lestari | 9 | 12 |
| 72. | Jurnal Teknik Elektro dan Komputer | 9 | 12 |
| 73. | Scientific Journal of Informatics | 9 | 12 |
| 74. | Unnes Journal of Mathematics Education | 9 | 12 |
| 75. | EDUSAINS | 9 | 11 |
| 76. | Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran | 9 | 10 |
| 77. | Jurnal Pendidikan Teknik Elektro | 9 | 10 |
| 78. | Jurnal Teknik Kimia USU | 9 | 10 |
| 79. | Management of Aquatic Resources Journal | 9 | 10 |
| 80. | Semnasteknomedia Online | 9 | 9 |
| 81. | Jurnal Penelitian dan Evaluasi pendidikan Indonesia | 8 | 17 |
| 82. | Jurnal TeknoIf | 8 | 17 |
| 83. | Jurnal Administrasi Publik | 8 | 16 |
| 84. | Jurnal Akuntansi Bisnis | 8 | 16 |
| 85. | UPEJ Unnes Physics Education Journal | 8 | 16 |
| 86. | Jurnal Mantik Penusa | 8 | 15 |
| 87. | PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan | 8 | 15 |
| 88. | Pancaran Pendidikan | 8 | 15 |
| 89. | Humaniora | 8 | 13 |
| 90. | Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen | 8 | 13 |
| 91. | Prosiding Semnastek | 8 | 13 |
| 92. | Jurnal Agro Ekonomi | 8 | 12 |
| 93. | Jurnal Kedokteran Brawijaya | 8 | 12 |
| 94. | Jurnal Keuangan dan Perbankan | 8 | 12 |
| 95. | Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha | 8 | 12 |
| 96. | Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah | 8 | 12 |
| 97. | Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | 8 | 12 |
| 98. | KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer) | 8 | 12 |
| 99. | Economics Development Analysis Journal | 8 | 11 |
| 100. | JPPM (Jurnal Penelitian dan Pembelajaran Matematika) | 8 | 11 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.