Publicaciones principales
Publicaciones más citadas durante los últimos cinco añosMás información
Publicación | Índice h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | Nature | 376 | 552 |
2. | The New England Journal of Medicine | 365 | 639 |
3. | Science | 356 | 526 |
4. | The Lancet | 301 | 493 |
5. | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 299 | 509 |
6. | Advanced Materials | 273 | 369 |
7. | Nature Communications | 273 | 366 |
8. | Cell | 269 | 417 |
9. | Chemical Reviews | 267 | 438 |
10. | Chemical Society reviews | 240 | 368 |
Órdenes de acceso público
Estadísticas de resumen para agencias de financiaciónMás información
Ver todo