- Índice h5:240
- Mediana h5:383
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Título / Autor | Citado por | Año |
|---|---|---|
K He, X Zhang, S Ren, J Sun Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 25256 | 2016 |
C Szegedy, W Liu, Y Jia, P Sermanet, S Reed, D Anguelov, D Erhan, ... Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 14424 | 2015 |
J Long, E Shelhamer, T Darrell Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 10153 | 2015 |
R Girshick, J Donahue, T Darrell, J Malik Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 8960 | 2014 |
J Redmon, S Divvala, R Girshick, A Farhadi Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 4728 | 2016 |
C Szegedy, V Vanhoucke, S Ioffe, J Shlens, Z Wojna Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 4335 | 2016 |
G Huang, Z Liu, L van der Maaten, KQ Weinberger Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 4309 | 2017 |
Y Taigman, M Yang, MA Ranzato, L Wolf Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 3319 | 2014 |
A Karpathy, G Toderici, S Shetty, T Leung, R Sukthankar, L Fei-Fei Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 3289 | 2014 |
F Schroff, D Kalenichenko, J Philbin Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 3203 | 2015 |
J Donahue, L Anne Hendricks, S Guadarrama, M Rohrbach, ... Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 2796 | 2015 |
P Isola, JY Zhu, T Zhou, AA Efros Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 2652 | 2017 |
O Vinyals, A Toshev, S Bengio, D Erhan Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 2619 | 2015 |
A Karpathy, L Fei-Fei Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 2531 | 2015 |
J Redmon, A Farhadi Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 2362 | 2017 |
C Ledig, L Theis, F Huszar, J Caballero, A Cunningham, A Acosta, ... Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 1918 | 2017 |
M Oquab, L Bottou, I Laptev, J Sivic Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 1745 | 2014 |
M Cordts, M Omran, S Ramos, T Rehfeld, M Enzweiler, R Benenson, ... Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 1599 | 2016 |
TY Lin, P Dollar, R Girshick, K He, B Hariharan, S Belongie Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 1410 | 2017 |
J Kim, J Kwon Lee, K Mu Lee Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 1372 | 2016 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.