- Índice h5:19
- Mediana h5:26
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Título / Autor | Citado por | Año |
|---|---|---|
C Hamodi, VM López Pastor, AT López Pastor Perfiles educativos 37 (147), 146-161 | 126 | 2015 |
Á Díaz-Barriga Perfiles Educativos 36 (143), 142-162 | 56 | 2014 |
JA Caride, R Gradaílle, MB Caballo Perfiles educativos 37 (148), 04-11 | 46 | 2015 |
A Mingo, H Moreno Perfiles educativos 37 (148), 138-155 | 40 | 2015 |
MI Palamidessi, JM Gorostiaga, C Suasnábar Perfiles educativos 36 (143), 49-66 | 37 | 2014 |
E Balongo González, R Mérida Serrano Perfiles educativos 38 (152), 146-162 | 33 | 2016 |
F Torrano, JL Fuentes, M Soria Perfiles educativos 39 (156), 160-173 | 30 | 2017 |
O Maureira, C Moforte, G González Perfiles Educativos 36 (146), 134-153 | 28 | 2014 |
FJ Murillo, R Hernández-Castilla, C Martínez-Garrido Perfiles educativos 38 (151), 55-70 | 26 | 2016 |
C Álvarez-Álvarez Perfiles Educativos 37 (148), 172-190 | 26 | 2015 |
JW Barbosa-Chacón, JC Barbosa Herrera, M Rodríguez Villabona Perfiles educativos 37 (149), 130-149 | 24 | 2015 |
I Ordorika, M Lloyd Perfiles Educativos 36 (145), 122-139 | 24 | 2014 |
MCN del Río, CB López, EC Molina, MG García Perfiles Educativos 36 (145), 65-80 | 23 | 2014 |
JMG Garduño, AM Shej Perfiles Educativos 36 (143), 124-139 | 21 | 2014 |
G Dietz Perfiles educativos 39 (156), 192-207 | 21 | 2017 |
MC Rueda Cataño, M Wilburn Dieste Perfiles educativos 36 (143), 21-28 | 20 | 2014 |
S Pérez-Aldeguer Perfiles educativos 36 (145), 175-187 | 20 | 2014 |
FJ Perales-Palacios, Ó Burgos-Peredo, J Gutiérrez-Pérez Perfiles educativos 36 (145), 98-119 | 20 | 2014 |
A Gómez Camacho, MT Gómez del Castillo Perfiles educativos 37 (150), 91-104 | 20 | 2015 |
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.