- Índice h5:227
- Mediana h5:303
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Título / Autor | Citado por | Año |
|---|---|---|
S Freeman, SL Eddy, M McDonough, MK Smith, N Okoroafor, H Jordt, ... Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (23), 8410-8415 | 3263 | 2014 |
ADI Kramer, JE Guillory, JT Hancock Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (24), 8788-8790 | 1826 | 2014 |
A Eklund, TE Nichols, H Knutsson Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (28), 7900-7905 | 1624 | 2016 |
A Case, A Deaton Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (49), 15078-15083 | 1177 | 2015 |
C Rosenzweig, J Elliott, D Deryng, AC Ruane, C Müller, A Arneth, ... Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (9), 3268-3273 | 942 | 2014 |
TP Van Boeckel, C Brower, M Gilbert, BT Grenfell, SA Levin, TP Robinson, ... Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (18), 5649-5654 | 793 | 2015 |
J Kowal, G Arras, M Colombo, M Jouve, JP Morath, B Primdal-Bengtson, ... Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (8), E968-E977 | 776 | 2016 |
A Cózar, F Echevarría, JI González-Gordillo, X Irigoien, B Úbeda, ... Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (28), 10239-10244 | 767 | 2014 |
TO Wiedmann, H Schandl, M Lenzen, D Moran, S Suh, J West, ... Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (20), 6271-6276 | 742 | 2015 |
R Zhang, NF Lahens, HI Ballance, ME Hughes, JB Hogenesch Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (45), 16219-16224 | 714 | 2014 |
J Schewe, J Heinke, D Gerten, I Haddeland, NW Arnell, DB Clark, ... Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (9), 3245-3250 | 705 | 2014 |
CP Kelley, S Mohtadi, MA Cane, R Seager, Y Kushnir Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (11), 3241-3246 | 704 | 2015 |
M Ingalhalikar, A Smith, D Parker, TD Satterthwaite, MA Elliott, K Ruparel, ... Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (2), 823-828 | 677 | 2014 |
K Lambeck, H Rouby, A Purcell, Y Sun, M Sambridge Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (43), 15296-15303 | 676 | 2014 |
S Guo, M Hu, ML Zamora, J Peng, D Shang, J Zheng, Z Du, Z Wu, M Shao, ... Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (49), 17373-17378 | 669 | 2014 |
DLK Yamins, H Hong, CF Cadieu, EA Solomon, D Seibert, JJ DiCarlo Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (23), 8619-8624 | 641 | 2014 |
X Ling, H Wang, S Huang, F Xia, MS Dresselhaus Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (15), 4523-4530 | 633 | 2015 |
H Fang, C Battaglia, C Carraro, S Nemsak, B Ozdol, JS Kang, HA Bechtel, ... Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (17), 6198-6202 | 629 | 2014 |
NJ Wickett, S Mirarab, N Nguyen, T Warnow, E Carpenter, N Matasci, ... Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (45), E4859-E4868 | 605 | 2014 |
AL Sanborn, SSP Rao, SC Huang, NC Durand, MH Huntley, AI Jewett, ... Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (47), E6456-E6465 | 597 | 2015 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.