- Índice h5:44
- Mediana h5:59
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Título / Autor | Citado por | Año |
|---|---|---|
V Panebianco, F Barchetti, A Sciarra, A Ciardi, EL Indino, R Papalia, ... Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 33 (1), 17. e1-17. e7 | 173 | 2015 |
AW Diaz, NA Shakir, AK George, S Rais-Bahrami, B Turkbey, JT Rothwax, ... Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 33 (5), 202. e1-202. e7 | 124 | 2015 |
M Abd-Alazeez, HU Ahmed, M Arya, SC Charman, E Anastasiadis, ... Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 32 (1), 45. e17-45. e22 | 113 | 2014 |
BT Ristau, DS O'Keefe, DJ Bacich Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 32 (3), 272-279 | 104 | 2014 |
FA Yafi, F Brimo, J Steinberg, AG Aprikian, S Tanguay, W Kassouf Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 33 (2), 66. e25-66. e31 | 98 | 2015 |
M Fraser, A Berlin, RG Bristow, T van der Kwast Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 33 (2), 85-94 | 88 | 2015 |
GA Sonn, DJ Margolis, LS Marks Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 32 (6), 903-911 | 87 | 2014 |
H Mlcochova, R Hezova, M Stanik, O Slaby Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 32 (1), 41. e1-41. e9 | 87 | 2014 |
E Xylinas, LA Kluth, M Rieken, PI Karakiewicz, Y Lotan, SF Shariat Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 32 (3), 222-229 | 80 | 2014 |
CG Ruf, H Isbarn, W Wagner, M Fisch, C Matthies, KP Dieckmann Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 32 (1), 33. e1-33. e6 | 78 | 2014 |
GA Bjarnason, B Khalil, JM Hudson, R Williams, LM Milot, M Atri, A Kiss, ... Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 32 (4), 480-487 | 75 | 2014 |
JR Otero, BG Gomez, FC Juanatey, KA Touijer Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 32 (3), 252-260 | 72 | 2014 |
R Mano, J Baniel, O Shoshany, D Margel, T Bar-On, O Nativ, J Rubinstein, ... Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 33 (2), 67. e1-67. e7 | 71 | 2015 |
EA Guancial, J Bellmunt, S Yeh, JE Rosenberg, DM Berman Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 32 (1), 41. e31-41. e40 | 69 | 2014 |
JA Cohn, CE Wang, JC Lakeman, JC Silverstein, CB Brendler, ... Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 32 (1), 41. e23-41. e30 | 68 | 2014 |
NM Passoni, N Suardi, F Abdollah, M Picchio, G Giovacchini, C Messa, ... Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 32 (1), 38. e9-38. e16 | 63 | 2014 |
G Ploussard, H Isbarn, A Briganti, P Sooriakumaran, CI Surcel, L Salomon, ... Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 33 (2), 71. e1-71. e9 | 61 | 2015 |
RT Gupta, KF Faridi, AA Singh, NM Passoni, K Garcia-Reyes, JF Madden, ... Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 32 (8), 1292-1299 | 60 | 2014 |
A Briganti, RJ Karnes, G Gandaglia, M Spahn, P Gontero, L Tosco, ... Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 33 (4), 163. e7-163. e13 | 60 | 2015 |
AP Mitra, CC Bartsch, G Bartsch Jr, G Miranda, EC Skinner, ... Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 32 (2), 117-127 | 59 | 2014 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.