- Índice h5:87
- Mediana h5:123
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Título / Autor | Citado por | Año |
|---|---|---|
G Mjøen, S Hallan, A Hartmann, A Foss, K Midtvedt, O Øyen, A Reisæter, ... Kidney International 86 (1), 162-167 | 446 | 2014 |
DE Kohan, P Fioretto, W Tang, JF List Kidney International 85 (4), 962-971 | 426 | 2014 |
A Levin, PE Stevens Kidney International 85 (1), 49-61 | 255 | 2014 |
PT Murray, RL Mehta, A Shaw, C Ronco, Z Endre, JA Kellum, LS Chawla, ... Kidney International 85 (3), 513-521 | 252 | 2014 |
KT Mills, Y Xu, W Zhang, JD Bundy, CS Chen, TN Kelly, J Chen, J He Kidney International 88 (5), 950-957 | 252 | 2015 |
ME Thomas, C Blaine, A Dawnay, MAJ Devonald, S Ftouh, C Laing, ... Kidney International 87 (1), 62-73 | 242 | 2015 |
M Ketteler, GA Block, P Evenepoel, M Fukagawa, CA Herzog, L McCann, ... Kidney International 92 (1), 26-36 | 235 | 2017 |
C Licht, LA Greenbaum, P Muus, S Babu, CL Bedrosian, DJ Cohen, ... Kidney International 87 (5), 1061-1073 | 217 | 2015 |
R Coppo, S Troyanov, S Bellur, D Cattran, HT Cook, J Feehally, ... Kidney International 86 (4), 828-836 | 213 | 2014 |
F Bridoux, N Leung, CA Hutchison, G Touchard, S Sethi, JP Fermand, ... Kidney International 87 (4), 698-711 | 203 | 2015 |
AB Chapman, O Devuyst, KU Eckardt, RT Gansevoort, T Harris, S Horie, ... Kidney International 88 (1), 17-27 | 202 | 2015 |
L Cheng, X Sun, BJ Scicluna, BM Coleman, AF Hill Kidney International 86 (2), 433-444 | 167 | 2014 |
SN Davison, A Levin, AH Moss, V Jha, EA Brown, F Brennan, ... Kidney International 88 (3), 447-459 | 164 | 2015 |
Y Sakaguchi, N Fujii, T Shoji, T Hayashi, H Rakugi, Y Isaka Kidney International 85 (1), 174-181 | 163 | 2014 |
H Fujita, T Morii, H Fujishima, T Sato, T Shimizu, M Hosoba, K Tsukiyama, ... Kidney International 85 (3), 579-589 | 162 | 2014 |
SJ Davies, A Davenport Kidney International 86 (3), 489-496 | 157 | 2014 |
M Tonelli, MC Riella Kidney International 85 (3), 487-491 | 157 | 2014 |
CP Kovesdy, SL Furth, C Zoccali, World Kidney Day Steering Committee Kidney International 91 (2), 260-262 | 155 | 2017 |
V David, A Martin, T Isakova, C Spaulding, L Qi, V Ramirez, ... Kidney International 89 (1), 135-146 | 153 | 2016 |
BM Robinson, J Zhang, H Morgenstern, BD Bradbury, LJ Ng, ... Kidney International 85 (1), 158-165 | 152 | 2014 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.