- Índice h5:69
- Mediana h5:95
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Título / Autor | Citado por | Año |
|---|---|---|
J Bolinder, Ö Ljunggren, L Johansson, J Wilding, AM Langkilde, ... Diabetes, Obesity and Metabolism 16 (2), 159-169 | 307 | 2014 |
CS Kovacs, V Seshiah, R Swallow, R Jones, H Rattunde, HJ Woerle, ... Diabetes, Obesity and Metabolism 16 (2), 147-158 | 292 | 2014 |
T Forst, R Guthrie, R Goldenberg, J Yee, U Vijapurkar, G Meininger, ... Diabetes, Obesity and Metabolism 16 (5), 467-477 | 233 | 2014 |
JPH Wilding, V Woo, K Rohwedder, J Sugg, S Parikh, ... Diabetes, Obesity and Metabolism 16 (2), 124-136 | 213 | 2014 |
M Nauck Diabetes, Obesity and Metabolism 18 (3), 203-216 | 192 | 2016 |
R Chilton, I Tikkanen, CP Cannon, S Crowe, HJ Woerle, UC Broedl, ... Diabetes, Obesity and Metabolism 17 (12), 1180-1193 | 190 | 2015 |
GB Bolli, MC Riddle, RM Bergenstal, M Ziemen, K Sestakauskas, ... Diabetes, Obesity and Metabolism 17 (4), 386-394 | 187 | 2015 |
CA Bannister, SE Holden, S Jenkins‐Jones, CL Morgan, JP Halcox, ... Diabetes, Obesity and Metabolism 16 (11), 1165-1173 | 181 | 2014 |
JF Yale, G Bakris, B Cariou, J Nieto, E David‐Neto, D Yue, E Wajs, ... Diabetes, Obesity and Metabolism 16 (10), 1016-1027 | 171 | 2014 |
R Ritzel, R Roussel, GB Bolli, L Vinet, C Brulle‐Wohlhueter, S Glezer, ... Diabetes, Obesity and Metabolism 17 (9), 859-867 | 165 | 2015 |
M Monami, I Dicembrini, C Nardini, I Fiordelli, E Mannucci Diabetes, Obesity and Metabolism 16 (1), 38-47 | 163 | 2014 |
M Monami, C Nardini, E Mannucci Diabetes, Obesity and Metabolism 16 (5), 457-466 | 162 | 2014 |
S Del Prato, M Nauck, S Durán‐Garcia, L Maffei, K Rohwedder, ... Diabetes, Obesity and Metabolism 17 (6), 581-590 | 161 | 2015 |
F Zaccardi, DR Webb, ZZ Htike, D Youssef, K Khunti, MJ Davies Diabetes, Obesity and Metabolism 18 (8), 783-794 | 156 | 2016 |
A Liakos, T Karagiannis, E Athanasiadou, M Sarigianni, M Mainou, ... Diabetes, Obesity and Metabolism 16 (10), 984-993 | 146 | 2014 |
J Rosenstock, A Jelaska, C Zeller, G Kim, UC Broedl, HJ Woerle, ... Diabetes, Obesity and Metabolism 17 (10), 936-948 | 142 | 2015 |
B Bode, K Stenlöf, S Harris, D Sullivan, A Fung, K Usiskin, G Meininger Diabetes, Obesity and Metabolism 17 (3), 294-303 | 142 | 2015 |
S Madsbad Diabetes, Obesity and Metabolism 18 (4), 317-332 | 141 | 2016 |
SK Garg, H Maurer, K Reed, R Selagamsetty Diabetes, Obesity and Metabolism 16 (2), 97-110 | 130 | 2014 |
C Mathieu, HW Rodbard, B Cariou, Y Handelsman, A Philis‐Tsimikas, ... Diabetes, Obesity and Metabolism 16 (7), 636-644 | 126 | 2014 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.