- Índice h5:44
- Mediana h5:65
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
- #11 Diabetes
| Título / Autor | Citado por | Año |
|---|---|---|
H Vlassara, J Uribarri Current Diabetes Reports 14 (1), 453 | 219 | 2014 |
CM Depner, ER Stothard, KP Wright Current Diabetes Reports 14 (7), 507 | 181 | 2014 |
Y Zhu, C Zhang Current Diabetes Reports 16 (1), 7 | 171 | 2016 |
RIG Holt, M de Groot, SH Golden Current Diabetes Reports 14 (6), 491 | 168 | 2014 |
BM Popkin Current Diabetes Reports 15 (9), 64 | 143 | 2015 |
ER Pulgaron, AM Delamater Current Diabetes Reports 14 (8), 508 | 141 | 2014 |
D Yabe, Y Seino, M Fukushima, S Seino Current Diabetes Reports 15 (6), 36 | 109 | 2015 |
PC Dempsey, N Owen, SJH Biddle, DW Dunstan Current Diabetes Reports 14 (9), 522 | 104 | 2014 |
L Ang, M Jaiswal, C Martin, R Pop-Busui Current Diabetes Reports 14 (9), 528 | 89 | 2014 |
T Ninomiya Current Diabetes Reports 14 (5), 487 | 86 | 2014 |
PM Thulé, G Umpierrez Current Diabetes Reports 14 (4), 473 | 84 | 2014 |
A Fraser, DA Lawlor Current Diabetes Reports 14 (5), 489 | 81 | 2014 |
LF Garabedian, D Ross-Degnan, JF Wharam Current Diabetes Reports 15 (12), 109 | 78 | 2015 |
CM Parrinello, E Selvin Current Diabetes Reports 14 (11), 548 | 75 | 2014 |
A Jayaraman, CJ Pike Current Diabetes Reports 14 (4), 476 | 72 | 2014 |
A Kohlgruber, L Lynch Current Diabetes Reports 15 (11), 92 | 71 | 2015 |
C Saponaro, M Gaggini, A Gastaldelli Current Diabetes Reports 15 (6), 34 | 69 | 2015 |
K Simpson, A Wonnacott, DJ Fraser, T Bowen Current Diabetes Reports 16 (3), 35 | 69 | 2016 |
DJ Rubin Current Diabetes Reports 15 (4), 17 | 68 | 2015 |
TL Weissgerber, LM Mudd Current Diabetes Reports 15 (3), 9 | 66 | 2015 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.