- Índice h5:47
- Mediana h5:62
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
- #9 Diabetes
- #13 Vascular Medicine
| Título / Autor | Citado por | Año |
|---|---|---|
DZI Cherney, BA Perkins, N Soleymanlou, R Har, N Fagan, OE Johansen, ... Cardiovascular Diabetology 13 (1), 28 | 251 | 2014 |
C Sonesson, PA Johansson, E Johnsson, I Gause-Nilsson Cardiovascular Diabetology 15 (1), 37 | 151 | 2016 |
EZ Fisman, A Tenenbaum Cardiovascular Diabetology 13 (1), 103 | 150 | 2014 |
JC Fruchart, J Davignon, MP Hermans, K Al-Rubeaan, P Amarenco, ... Cardiovascular Diabetology 13 (1), 26 | 134 | 2014 |
B Zinman, SE Inzucchi, JM Lachin, C Wanner, R Ferrari, D Fitchett, ... Cardiovascular Diabetology 13 (1), 102 | 129 | 2014 |
K Kaku, H Watada, Y Iwamoto, K Utsunomiya, Y Terauchi, K Tobe, ... Cardiovascular Diabetology 13 (1), 65 | 128 | 2014 |
B Lin, N Koibuchi, Y Hasegawa, D Sueta, K Toyama, K Uekawa, MJ Ma, ... Cardiovascular Diabetology 13 (1), 148 | 123 | 2014 |
A Tenenbaum, R Klempfner, EZ Fisman Cardiovascular Diabetology 13 (1), 159 | 120 | 2014 |
T Du, G Yuan, M Zhang, X Zhou, X Sun, X Yu Cardiovascular Diabetology 13 (1), 146 | 108 | 2014 |
SK Paul, K Klein, BL Thorsted, ML Wolden, K Khunti Cardiovascular Diabetology 14 (1), 100 | 102 | 2015 |
X Hou, Z Hu, H Xu, J Xu, S Zhang, Y Zhong, X He, N Wang Cardiovascular Diabetology 13 (1), 78 | 88 | 2014 |
K Nakamura, H Oe, H Kihara, K Shimada, S Fukuda, K Watanabe, ... Cardiovascular Diabetology 13 (1), 110 | 87 | 2014 |
Y Zeng, C Li, M Guan, Z Zheng, J Li, W Xu, L Wang, F He, Y Xue Cardiovascular Diabetology 13 (1), 32 | 84 | 2014 |
J Rosenstock, N Marx, D Neubacher, T Seck, S Patel, HJ Woerle, ... Cardiovascular Diabetology 14 (1), 57 | 83 | 2015 |
AO Odegaard, DR Jacobs, OA Sanchez, DC Goff, AP Reiner, MD Gross Cardiovascular Diabetology 15 (1), 51 | 83 | 2016 |
SH Chang, LS Wu, MJ Chiou, JR Liu, KH Yu, CF Kuo, MS Wen, WJ Chen, ... Cardiovascular Diabetology 13 (1), 123 | 74 | 2014 |
M Rizzo, M Chandalia, AM Patti, V Di Bartolo, AA Rizvi, G Montalto, ... Cardiovascular Diabetology 13 (1), 49 | 74 | 2014 |
FK Saraiva, AC Sposito Cardiovascular Diabetology 13 (1), 142 | 71 | 2014 |
R Fontes-Carvalho, R Ladeiras-Lopes, P Bettencourt, A Leite-Moreira, ... Cardiovascular Diabetology 14 (1), 4 | 70 | 2015 |
FR Jornayvaz, P Vollenweider, M Bochud, V Mooser, G Waeber, ... Cardiovascular Diabetology 15 (1), 73 | 68 | 2016 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.