- Índice h5:92
- Mediana h5:182
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Título / Autor | Citado por | Año |
|---|---|---|
J Zhao, Y Li, G Yang, K Jiang, H Lin, H Ade, W Ma, H Yan Nature Energy 1, 15027 | 1408 | 2016 |
BY Xia, Y Yan, N Li, HB Wu, X Wang Nature Energy 1, 15006 | 820 | 2016 |
K Yoshikawa, H Kawasaki, W Yoshida, T Irie, K Konishi, K Nakano, T Uto, ... Nature Energy 2, 17032 | 719 | 2017 |
D Bi, C Yi, J Luo, JD Décoppet, F Zhang, SM Zakeeruddin, X Li, ... Nature Energy 1, 16142 | 693 | 2016 |
Y Kato, S Hori, T Saito, K Suzuki, M Hirayama, A Mitsui, M Yonemura, ... Nature Energy 1, 16030 | 646 | 2016 |
Q Jiang, L Zhang, H Wang, X Yang, J Meng, H Liu, Z Yin, J Wu, X Zhang, ... Nature Energy 2, 16177 | 515 | 2016 |
KA Bush, AF Palmstrom, JY Zhengshan, M Boccard, R Cheacharoen, ... Nature Energy 2, 17009 | 512 | 2017 |
Q Pang, X Liang, CY Kwok, LF Nazar Nature Energy 1, 16132 | 512 | 2016 |
M Salanne, B Rotenberg, K Naoi, K Kaneko, P Taberna, CP Grey, B Dunn, ... Nature Energy 1, 16070 | 512 | 2016 |
S Zhao, Y Wang, J Dong, C He, H Yin, P An, K Zhao, X Zhang, C Gao, ... Nature Energy 1, 16184 | 508 | 2016 |
J Liu, S Chen, D Qian, B Gautam, G Yang, J Zhao, J Bergqvist, F Zhang, ... Nature Energy 1, 16089 | 507 | 2016 |
M Saliba, S Orlandi, T Matsui, S Aghazada, M Cavazzini, J Correa-baena, ... Nature Energy 1, 15017 | 497 | 2016 |
NJ Jeon, H Na, EH Jung, TY Yang, YG Lee, G Kim, HW Shin, S Il Seok, ... Nature Energy 3, 682 | 490 | 2018 |
Y Sun, N Liu, Y Cui Nature Energy 1, 16071 | 462 | 2016 |
J Janek, WG Zeier Nature Energy 1, 16141 | 437 | 2016 |
D Aurbach, BD Mccloskey, LF Nazar, PG Bruce Nature Energy 1, 16128 | 401 | 2016 |
D Son, J Lee, YJ Choi, I Jang, S Lee, PJ Yoo, H Shin, N Ahn, M Choi, ... Nature Energy 1, 16081 | 392 | 2016 |
NG Park, M Grätzel, T Miyasaka, K Zhu, K Emery Nature Energy 1 (NREL/JA-5900-66413) | 390 | 2016 |
K Yan, Z Lu, H Lee, F Xiong, P Hsu, Y Li, J Zhao, S Chu, Y Cui Nature Energy 1, 16010 | 365 | 2016 |
X Zheng, B Chen, J Dai, Y Fang, Y Bai, Y Lin, H Wei, X cheng Zeng, ... Nature Energy 2, 17102 | 332 | 2017 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.