- Índice h5:80
- Mediana h5:110
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Título / Autor | Citado por | Año |
|---|---|---|
I Dincer, C Acar International Journal of Hydrogen Energy 40 (34), 11094-11111 | 518 | 2015 |
S Schiebahn, T Grube, M Robinius, V Tietze, B Kumar, D Stolten International Journal of Hydrogen Energy 40 (12), 4285-4294 | 335 | 2015 |
F Safizadeh, E Ghali, G Houlachi International Journal of Hydrogen Energy 40 (1), 256-274 | 266 | 2015 |
PE Dodds, I Staffell, AD Hawkes, F Li, P Grünewald, W McDowall, P Ekins International Journal of Hydrogen Energy 40 (5), 2065-2083 | 266 | 2015 |
C Acar, I Dincer International Journal of Hydrogen Energy 39 (1), 1-12 | 262 | 2014 |
NM Julkapli, S Bagheri International Journal of Hydrogen Energy 40 (2), 948-979 | 213 | 2015 |
TL LeValley, AR Richard, M Fan International Journal of Hydrogen Energy 39 (30), 16983-17000 | 206 | 2014 |
SP Jiang, X Chen International Journal of Hydrogen Energy 39 (1), 505-531 | 197 | 2014 |
MV Lototskyy, VA Yartys, BG Pollet, RC Bowman Jr International Journal of Hydrogen Energy 39 (11), 5818-5851 | 197 | 2014 |
NAA Rusman, M Dahari International Journal of Hydrogen Energy 41 (28), 12108-12126 | 192 | 2016 |
SN Reddy, S Nanda, AK Dalai, JA Kozinski International Journal of Hydrogen Energy 39 (13), 6912-6926 | 192 | 2014 |
NN Smirnov, VB Betelin, RM Shagaliev, VF Nikitin, IM Belyakov, ... International Journal of Hydrogen Energy 39 (20), 10748-10756 | 185 | 2014 |
G Cipriani, V Di Dio, F Genduso, D La Cascia, R Liga, R Miceli, ... International Journal of Hydrogen Energy 39 (16), 8482-8494 | 174 | 2014 |
X Tu, JC Whitehead International Journal of Hydrogen Energy 39 (18), 9658-9669 | 171 | 2014 |
M Ball, M Weeda International Journal of Hydrogen Energy 40 (25), 7903-7919 | 170 | 2015 |
KB Liew, WRW Daud, M Ghasemi, JX Leong, SS Lim, M Ismail International Journal of Hydrogen Energy 39 (10), 4870-4883 | 162 | 2014 |
A Eftekhari International Journal of Hydrogen Energy 42 (16), 11053-11077 | 162 | 2017 |
F Zhang, P Zhao, M Niu, J Maddy International Journal of Hydrogen Energy 41 (33), 14535-14552 | 160 | 2016 |
T da Silva Veras, TS Mozer, A da Silva César International Journal of Hydrogen Energy 42 (4), 2018-2033 | 154 | 2017 |
M Sheikholeslami International Journal of Hydrogen Energy 42 (2), 821-829 | 149 | 2017 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.