- Índice h5:57
- Mediana h5:73
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Título / Autor | Citado por | Año |
|---|---|---|
A Al-Hourani, S Kandeepan, A Jamalipour 2014 IEEE Global Communications Conference, 2898-2904 | 325 | 2014 |
M Mozaffari, W Saad, M Bennis, M Debbah 2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6 | 264 | 2015 |
C Filsfils, NK Nainar, C Pignataro, JC Cardona, P Francois 2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6 | 254 | 2015 |
J Vieira, S Malkowsky, K Nieman, Z Miers, N Kundargi, L Liu, IC Wong, ... GLOBECOM Workshops, 287-293 | 217 | 2014 |
K Au, L Zhang, H Nikopour, E Yi, A Bayesteh, Usa Vilaipornsawai, J Ma, ... GLOBECOM Workshops, 900-905 | 183 | 2014 |
X Zhang, M Jia, L Chen, J Ma, J Qiu 2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6 | 175 | 2015 |
H Ju, R Zhang 2014 IEEE Global Communications Conference, 1430-1435 | 175 | 2014 |
H Elshaer, F Boccardi, M Dohler, R Irmer 2014 IEEE Global Communications Conference, 1798-1803 | 151 | 2014 |
H Sun, SA Jafar 2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6 | 149 | 2016 |
H Nikopour, E Yi, A Bayesteh, K Au, M Hawryluck, H Baligh, J Ma 2014 IEEE Global Communications Conference, 3940-3945 | 134 | 2014 |
S Zhang, X Xu, L Lu, Y Wu, G He, Y Chen 2014 IEEE Global Communications Conference, 4782-4787 | 129 | 2014 |
TE Bogale, LB Le 2014 IEEE Global Communications Conference, 4066-4071 | 128 | 2014 |
S Wang, Y Li, J Wang, X Xu 2014 IEEE Global Communications Conference, 3273-3278 | 120 | 2014 |
LF Müller, RR Oliveira, MC Luizelli, LP Gaspary, MP Barcellos 2014 IEEE Global Communications Conference, 1909-1915 | 116 | 2014 |
F Giroire, J Moulierac, TK Phan 2014 IEEE Global Communications Conference, 2523-2529 | 109 | 2014 |
P Parida, SS Das GLOBECOM Workshops, 1026-1031 | 96 | 2014 |
M Mozaffari, W Saad, M Bennis, M Debbah 2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6 | 93 | 2016 |
J Lee, GT Gil, YH Lee 2014 IEEE Global Communications Conference, 3326-3331 | 92 | 2014 |
H Nam, KH Kim, JY Kim, H Schulzrinne 2014 IEEE Global Communications Conference, 1317-1322 | 92 | 2014 |
Y Mao, J Zhang, SH Song, KB Letaief 2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6 | 91 | 2016 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.