- Índice h5:38
- Mediana h5:48
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Título / Autor | Citado por | Año |
|---|---|---|
TR Miller, A Wiek, D Sarewitz, J Robinson, L Olsson, D Kriebel, ... Sustainability Science 9 (2), 239-246 | 319 | 2014 |
JM Wittmayer, N Schäpke Sustainability Science 9 (4), 483-496 | 186 | 2014 |
A Escobar Sustainability Science 10 (3), 451-462 | 158 | 2015 |
A Wiek, D Iwaniec Sustainability Science 9 (4), 497-512 | 143 | 2014 |
V Asara, I Otero, F Demaria, E Corbera Sustainability Science 10 (3), 375-384 | 124 | 2015 |
M Stafford-Smith, D Griggs, O Gaffney, F Ullah, B Reyers, N Kanie, ... Sustainability Science 12 (6), 911-919 | 116 | 2017 |
RW Scholz, G Steiner Sustainability Science 10 (4), 527-544 | 115 | 2015 |
M Polk Sustainability Science 9 (4), 439-451 | 99 | 2014 |
Y Kajikawa, F Tacoa, K Yamaguchi Sustainability Science 9 (4), 431-438 | 92 | 2014 |
MTJ Kok, K Kok, GD Peterson, R Hill, J Agard, SR Carpenter Sustainability Science 12 (1), 177-181 | 72 | 2017 |
C Kunze, S Becker Sustainability Science 10 (3), 425-437 | 72 | 2015 |
L Xu, D Marinova, X Guo Sustainability Science 10 (1), 123-138 | 72 | 2015 |
JT Johnson, R Howitt, G Cajete, F Berkes, RP Louis, A Kliskey Sustainability Science 11 (1), 1-11 | 68 | 2016 |
RW Scholz, G Steiner Sustainability Science 10 (4), 653-671 | 67 | 2015 |
L van Kerkhoff Sustainability Science 9 (2), 143-155 | 62 | 2014 |
D O’Byrne, W Dripps, KA Nicholas Sustainability Science 10 (1), 43-59 | 55 | 2015 |
RW Scholz, G Steiner Sustainability Science 10 (4), 521-526 | 54 | 2015 |
F Schneider, S Rist Sustainability Science 9 (4), 463-481 | 53 | 2014 |
SD Donner, S Webber Sustainability Science 9 (3), 331-345 | 49 | 2014 |
In search of lost time: the rise and fall of limits to growth in international sustainability policy E Gómez-Baggethun, JM Naredo Sustainability Science 10 (3), 385-395 | 48 | 2015 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.