- Índice h5:56
- Mediana h5:74
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Título / Autor | Citado por | Año |
|---|---|---|
R Costanza, R de Groot, L Braat, I Kubiszewski, L Fioramonti, P Sutton, ... Ecosystem Services 28, 1-16 | 360 | 2017 |
PA Sandifer, AE Sutton-Grier, BP Ward Ecosystem Services 12, 1-15 | 344 | 2015 |
PA Harrison, PM Berry, G Simpson, JR Haslett, M Blicharska, M Bucur, ... Ecosystem Services 9, 191-203 | 305 | 2014 |
J Maes, C Liquete, A Teller, M Erhard, ML Paracchini, JI Barredo, ... Ecosystem Services 17, 14-23 | 237 | 2016 |
G Brown, N Fagerholm Ecosystem Services 13, 119-133 | 190 | 2015 |
JA Fisher, G Patenaude, K Giri, K Lewis, P Meir, P Pinho, ... Ecosystem Services 7, 34-45 | 151 | 2014 |
R Fish, A Church, M Winter Ecosystem Services 21, 208-217 | 138 | 2016 |
C Luederitz, E Brink, F Gralla, V Hermelingmeier, M Meyer, L Niven, ... Ecosystem Services 14, 98-112 | 134 | 2015 |
T McPhearson, E Andersson, T Elmqvist, N Frantzeskaki Ecosystem Services 12, 152-156 | 130 | 2015 |
H Suich, C Howe, G Mace Ecosystem Services 12, 137-147 | 123 | 2015 |
S Jacobs, N Dendoncker, B Martín-López, DN Barton, ... Ecosystem Services 22, 213-220 | 120 | 2016 |
R Hansen, N Frantzeskaki, T McPhearson, E Rall, N Kabisch, ... Ecosystem Services 12, 228-246 | 114 | 2015 |
ME Krasny, A Russ, KG Tidball, T Elmqvist Ecosystem Services 7, 177-186 | 106 | 2014 |
E Andersson, T McPhearson, P Kremer, E Gomez-Baggethun, D Haase, ... Ecosystem Services 12, 157-164 | 106 | 2015 |
N Grima, SJ Singh, B Smetschka, L Ringhofer Ecosystem Services 17, 24-32 | 100 | 2016 |
E Andersson, M Tengö, T McPhearson, P Kremer Ecosystem Services 12, 165-168 | 93 | 2015 |
B Leimona, M van Noordwijk, R de Groot, R Leemans Ecosystem Services 12, 16-28 | 88 | 2015 |
JC Ingram, D Wilkie, T Clements, RB McNab, F Nelson, EH Baur, ... Ecosystem Services 7, 10-21 | 86 | 2014 |
N Cooper, E Brady, H Steen, R Bryce Ecosystem Services 21, 218-229 | 83 | 2016 |
A Grêt-Regamey, B Weibel, F Kienast, SE Rabe, G Zulian Ecosystem Services 13, 16-27 | 83 | 2015 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.