- Índice h5:38
- Mediana h5:51
El índice h5 es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 - 2018 deben tener al menos h citas cada uno.ocultar
La mediana h5 de una publicación es el número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.ocultar
| Título / Autor | Citado por | Año |
|---|---|---|
N Kabisch, S Qureshi, D Haase Environmental Impact Assessment Review 50, 25-34 | 187 | 2015 |
R Hoogmartens, S Van Passel, K Van Acker, M Dubois Environmental Impact Assessment Review 48, 27-33 | 112 | 2014 |
YJ Lee Environmental Impact Assessment Review 44, 31-42 | 96 | 2014 |
N Garg, S Maji Environmental Impact Assessment Review 46, 68-81 | 88 | 2014 |
W Li, Y Zhao Environmental Impact Assessment Review 50, 158-166 | 81 | 2015 |
V Lobos, M Partidario Environmental Impact Assessment Review 48, 34-46 | 80 | 2014 |
PV Prenzel, F Vanclay Environmental Impact Assessment Review 45, 30-37 | 80 | 2014 |
Social impacts of earthquakes caused by gas extraction in the Province of Groningen, The Netherlands N van der Voort, F Vanclay Environmental Impact Assessment Review 50, 1-15 | 79 | 2015 |
RFM Ameen, M Mourshed, H Li Environmental Impact Assessment Review 55, 110-125 | 76 | 2015 |
A Bond, J Pope, A Morrison-Saunders, F Retief, JAE Gunn Environmental Impact Assessment Review 45, 46-53 | 64 | 2014 |
PEK Fiedler, PHT Zannin Environmental Impact Assessment Review 51, 1-9 | 63 | 2015 |
P Hanna, F Vanclay, EJ Langdon, J Arts Environmental Impact Assessment Review 46, 58-67 | 62 | 2014 |
B Noble, K Nwanekezie Environmental Impact Assessment Review 62, 165-173 | 57 | 2017 |
P Kumar, BKS Bansod, SK Debnath, PK Thakur, C Ghanshyam Environmental Impact Assessment Review 51, 38-49 | 55 | 2015 |
VC Coroama, LM Hilty Environmental Impact Assessment Review 45, 63-68 | 55 | 2014 |
H Tallis, CM Kennedy, M Ruckelshaus, J Goldstein, JM Kiesecker Environmental Impact Assessment Review 55, 21-34 | 54 | 2015 |
W Leung, B Noble, J Gunn, JAG Jaeger Environmental Impact Assessment Review 50, 116-123 | 54 | 2015 |
C Rega, G Baldizzone Environmental Impact Assessment Review 50, 105-115 | 52 | 2015 |
M Braulio-Gonzalo, MD Bovea, MJ Ruá Environmental Impact Assessment Review 53, 16-30 | 51 | 2015 |
GA McAuliffe, DV Chapman, CL Sage Environmental Impact Assessment Review 56, 12-22 | 51 | 2016 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.