Artículos que citan Produtividade e valor nutritivo do capim Tifton 85 irrigado e sobressemeado …
| Título / Autor | Año |
|---|---|
LS Antoniel, G Prado, AC Tinos, GA Beltrame, JVC de Almeida, GP Cuco Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 20 (6), 539-544 | 2016 |
AC Sanches, EP Gomes, ME Rickli, E Friske, JP Fasolin Engenharia Agrícola 37 (2), 246-256 | 2017 |
DS Amorim, AL Silva, SV Sousa, PHAA de SOUSA, ÁLA REIS Revista Eletrônica Científica da UERGS 3 (1), 215-237 | 2017 |
EM de Oliveira, J da Costa Oliveira Filho, RA de Oliveira, RM de Oliveira, ... Ambiente & Água-An Interdisciplinary Journal of Applied Science 10 (3), 698-706 | 2015 |
EM Oliveira, JC Oliveira Filho, RA Oliveira, RM Oliveira, PR Cecon Engenharia Agrícola 37 (1), 64-74 | 2017 |
Effect of different dephts water and doses of nitrogen and potassium in production of Tanzania grass EM de Oliveira, JC Oliveira Filho, RA de Oliveira, RM de Oliveira, ... Revista Ambiente & Água 10 (3), 698-706 | 2015 |
KN da COSTA, JM POGGERE, ML MOLINETE, JF CAVAZZANA, ... | |
MS GONÇALVES, WR RIBEIRO, EF dos REIS, AC CÓSER | |
VS Silva, IL Brondani, DC Alves Filho, PC Paula, APM Martini, AF Moura Acta Scientiarum. Animal Sciences 40 | 2018 |
AC Sanches, DP de Souza, FLFJFC Mendonça, RGM EP | |
J de Assis Farias Filho, FLM de Paula, AL de Paula, W Paris, F Ghinzelli, ... Semina: Ciências Agrárias 39 (5), 2071-2080 | 2018 |
EP Gomes, AC Sanches, FLF de Jesus, WAG de Albuquerque Nunes, ... Australian Journal of Crop Science 12 (3), 486 | 2018 |
LS Antoniel, G Prado, AC Tinos, GA Beltrame, JVC de Almeida, GP Cuco Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 20 (6), 539-544 | 2016 |
AC Sanches, DP Souza, FLF de Jesus, FC Mendonça, EP Gomes Engenharia Agrícola 39 (2), 191-197 | 2019 |
KE Rossetto Curitibanos, SC | 2017 |
JAF Filho, LR Sartor, AL de Paula, R Farenzena, M Ribeiro | |
RASM Freitas Universidade Federal de Uberlândia | 2016 |
AC Sanches, EP Gomes, DKU Dias, FLF de Jesus, JPS Dias | |
DP de Souza, AC Sanches, FLF de Jesus, FC Mendonça CEP 79825, 070 | |
CC Sousa Universidade Estadual Paulista (UNESP) | 2018 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.