Artículos que citan ROTATION PERIODS OF 34,030 KEPLER MAIN-SEQUENCE STARS: THE FULL …
| Título / Autor | Año |
|---|---|
The APOKASC catalog: an asteroseismic and spectroscopic joint survey of targets in the Kepler fields MH Pinsonneault, Y Elsworth, C Epstein, S Hekker, S Mészáros, ... The Astrophysical Journal Supplement Series 215 (2), 19 | 2014 |
PR McCullough, N Crouzet, D Deming, N Madhusudhan The Astrophysical Journal 791 (1), 55 | 2014 |
S Meibom, SA Barnes, I Platais, RL Gilliland, DW Latham, RD Mathieu Nature 517 (7536), 589 | 2015 |
R Trampedach, RF Stein, J Christensen-Dalsgaard, Å Nordlund, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 445 (4), 4366-4384 | 2014 |
GD Mulders, I Pascucci, D Apai The Astrophysical Journal 798 (2), 112 | 2015 |
ER Newton, J Irwin, D Charbonneau, ZK Berta-Thompson, JA Dittmann, ... The Astrophysical Journal 821 (2), 93 | 2016 |
B Pu, Y Wu The Astrophysical Journal 807 (1), 44 | 2015 |
SP Matt, AS Brun, I Baraffe, J Bouvier, G Chabrier The Astrophysical Journal Letters 799 (2), L23 | 2015 |
R Angus, S Aigrain, D Foreman-Mackey, A McQuillan Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 450 (2), 1787-1798 | 2015 |
AL Shields, S Ballard, JA Johnson Physics Reports 663, 1-38 | 2016 |
TD Morton, JN Winn The Astrophysical Journal 796 (1), 47 | 2014 |
T Mazeh, HB Perets, A McQuillan, ES Goldstein The Astrophysical Journal 801 (1), 3 | 2015 |
JRA Davenport The Astrophysical Journal 829 (1), 23 | 2016 |
GR Davies, WJ Chaplin, WM Farr, RA García, MN Lund, S Mathis, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 446 (3), 2959-2966 | 2014 |
LA Balona Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 447 (3), 2714-2725 | 2015 |
ER Newton, J Irwin, D Charbonneau, P Berlind, ML Calkins, J Mink The Astrophysical Journal 834 (1), 85 | 2017 |
S Aigrain, J Llama, T Ceillier, ML Chagas, JRA Davenport, RA García, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 450 (3), 3211-3226 | 2015 |
RI Dawson The Astrophysical Journal Letters 790 (2), L31 | 2014 |
WF Welsh, JA Orosz, DR Short, WD Cochran, M Endl, E Brugamyer, ... The Astrophysical Journal 809 (1), 26 | 2015 |
KR Anderson, NI Storch, D Lai Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 456 (4), 3671-3701 | 2016 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.