Artículos que citan Systematic Identification of LAEs for Visible Exploration and Reionization …
| Título / Autor | Año |
|---|---|
Y Ono, M Ouchi, Y Harikane, J Toshikawa, M Rauch, S Yuma, M Sawicki, ... Publications of the Astronomical Society of Japan 70 (SP1), S10 | 2017 |
Y Harikane, M Ouchi, Y Ono, S Saito, P Behroozi, S More, K Shimasaku, ... Publications of the Astronomical Society of Japan 70 (SP1), S11 | 2017 |
A Konno, M Ouchi, T Shibuya, Y Ono, K Shimasaku, Y Taniguchi, ... Publications of the Astronomical Society of Japan 70 (SP1), S16 | 2017 |
T Shibuya, M Ouchi, Y Harikane, M Rauch, Y Ono, S Mukae, R Higuchi, ... Publications of the Astronomical Society of Japan 70 (SP1), S15 | 2017 |
J Rosdahl, H Katz, J Blaizot, T Kimm, L Michel-Dansac, T Garel, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 479 (1), 994-1016 | 2018 |
T Shibuya, M Ouchi, A Konno, R Higuchi, Y Harikane, Y Ono, ... Publications of the Astronomical Society of Japan 70 (SP1), S14 | 2017 |
P Dayal, A Ferrara Physics Reports | 2018 |
Y Harikane, M Ouchi, T Shibuya, T Kojima, H Zhang, R Itoh, Y Ono, ... The Astrophysical Journal 859 (2), 84 | 2018 |
J Toshikawa, H Uchiyama, N Kashikawa, M Ouchi, R Overzier, Y Ono, ... Publications of the Astronomical Society of Japan 70 (SP1), S12 | 2017 |
GD Becker, FB Davies, SR Furlanetto, MA Malkan, E Boera, C Douglass The Astrophysical Journal 863 (1), 92 | 2018 |
AK Inoue, K Hasegawa, T Ishiyama, H Yajima, I Shimizu, M Umemura, ... Publications of the Astronomical Society of Japan 70 (3), 55 | 2018 |
R Pavesi, DA Riechers, CE Sharon, V Smolčić, AL Faisst, E Schinnerer, ... The Astrophysical Journal 861 (1), 43 | 2018 |
K Ota, BP Venemans, Y Taniguchi, N Kashikawa, F Nakata, Y Harikane, ... The Astrophysical Journal 856 (2), 109 | 2018 |
H Kusakabe, K Shimasaku, M Ouchi, K Nakajima, R Goto, T Hashimoto, ... Publications of the Astronomical Society of Japan 70 (1), 4 | 2018 |
LH Weinberger, G Kulkarni, MG Haehnelt, TR Choudhury, E Puchwein Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 479 (2), 2564-2587 | 2018 |
A Hutter Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 477 (2), 1549-1566 | 2018 |
K Finlator, L Keating, BD Oppenheimer, R Davé, E Zackrisson Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 480 (2), 2628-2649 | 2018 |
MB Eide, L Graziani, B Ciardi, Y Feng, K Kakiichi, T Di Matteo Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 476 (1), 1174-1190 | 2018 |
K Ren, M Trenti, SJ Mutch The Astrophysical Journal 856 (1), 81 | 2018 |
H Yajima, K Sugimura, K Hasegawa Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 477 (4), 5406-5421 | 2018 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.