Artículos que citan New Technique of Transanal Proctectomy With Completely Robotic Total …
| Título / Autor | Año |
|---|---|
C Simillis, R Hompes, M Penna, S Rasheed, PP Tekkis Colorectal Disease 18 (1), 19-36 | 2016 |
MG Ruiz, IM Parra, CM Palazuelos, JA Martín, CC Fernández, JC Diego, ... Diseases of the Colon & Rectum 58 (1), 145-153 | 2015 |
S Atallah, B Martin-Perez, J Pinan, F Quinteros, H Schoonyoung, M Albert, ... Techniques in coloproctology 18 (11), 1047-1053 | 2014 |
S Atallah, B Martin‐Perez, D Keller, J Burke, L Hunter British Journal of Surgery 102 (2), e73-e92 | 2015 |
S Atallah, B Martin-Perez, E Parra-Davila, T deBeche-Adams, G Nassif, ... Techniques in coloproctology 19 (7), 401-410 | 2015 |
DS Keller, EM Haas Journal of Gastrointestinal Surgery 20 (2), 463-469 | 2016 |
S Hasegawa, R Takahashi, K Hida, K Kawada, Y Sakai Surgery today 46 (6), 641-653 | 2016 |
S Atallah Techniques in coloproctology 21 (10), 809-814 | 2017 |
LJ García-Flórez, JL Otero-Díez World Journal of Gastroenterology: WJG 21 (31), 9286 | 2015 |
H Yip, PW Chiu European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 49 (suppl_1), i25-i30 | 2015 |
P Sylla Annals of surgery 261 (5), e122 | 2015 |
MG Ruiz, CC Fernández, JA Martín, LC Poch, CM Palazuelos, ... Cirugía Española (English Edition) 95 (10), 601-609 | 2017 |
KJ Leong, J Evans, MM Davies, A Scott, P Lidder British Journal of Hospital Medicine 77 (7), 394-402 | 2016 |
P Wilhelm, S Axt, P Storz, S Wenz, S Müller, A Kirschniak Techniques in coloproctology 20 (5), 273-278 | 2016 |
杨玉兵, 王耿泽, 张海洋, 王建锋 中国普通外科杂志 25 (5), 780-784 | 2016 |
MG Ruiz Surgical Techniques in Rectal Cancer, 589-603 | 2018 |
JIS Bleier, BR Kann Robotic Approaches to Colorectal Surgery, 3-17 | 2015 |
MG Ruiz Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS) and Transanal Total Mesorectal … | 2019 |
MG Ruiz, CC Fernández, JA Martín, LC Poch, CM Palazuelos, ... Cirugía Española 95 (10), 601-609 | 2017 |
M Penna, R Hompes Current Common Dilemmas in Colorectal Surgery, 275-285 | 2018 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.