Artículos que citan The Subaru Coronagraphic Extreme Adaptive Optics System: Enabling High …
| Título / Autor | Año |
|---|---|
B Macintosh, JR Graham, T Barman, RJ De Rosa, Q Konopacky, ... Science 350 (6256), 64-67 | 2015 |
BP Bowler Publications of the Astronomical Society of the Pacific 128 (968), 102001 | 2016 |
D Mawet, G Ruane, W Xuan, D Echeverri, N Klimovich, M Randolph, ... The Astrophysical Journal 838 (2), 92 | 2017 |
R Dong, J Fung, E Chiang The Astrophysical Journal 826 (1), 75 | 2016 |
EJ Lee, E Chiang The Astrophysical Journal 827 (2), 125 | 2016 |
G Singh, J Lozi, O Guyon, P Baudoz, N Jovanovic, F Martinache, T Kudo, ... Publications of the Astronomical Society of the Pacific 127 (955), 857 | 2015 |
R Dong, E Vorobyov, Y Pavlyuchenkov, E Chiang, HB Liu The Astrophysical Journal 823 (2), 141 | 2016 |
N Jovanovic, O Guyon, F Martinache, P Pathak, J Hagelberg, T Kudo The Astrophysical Journal Letters 813 (2), L24 | 2015 |
N Jovanovic, C Schwab, N Cvetojevic, O Guyon, F Martinache Publications of the Astronomical Society of the Pacific 128 (970), 121001 | 2016 |
T Currie, O Guyon, M Tamura, T Kudo, N Jovanovic, J Lozi, JE Schlieder, ... The Astrophysical Journal Letters 836 (1), L15 | 2017 |
JR Males, LM Close, O Guyon, KM Morzinski, P Hinz, S Esposito, E Pinna, ... Adaptive Optics Systems V 9909, 990952 | 2016 |
TD Brandt, M Rizzo, T Groff, J Chilcote, JP Greco, NJ Kasdin, MA Limbach, ... Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems 3 (4), 048002 | 2017 |
DNB Hall, I Baker, G Finger High Energy, Optical, and Infrared Detectors for Astronomy VII 9915, 99150O | 2016 |
M Bottom, B Femenia, E Huby, D Mawet, R Dekany, J Milburn, E Serabyn Adaptive Optics Systems V 9909, 990955 | 2016 |
MJ Wilby, CU Keller, F Snik, V Korkiakoski, AGM Pietrow Astronomy & Astrophysics 597, A112 | 2017 |
J Mazoyer, L Pueyo, M N'Diaye, K Fogarty, N Zimmerman, R Soummer, ... arXiv preprint arXiv:1710.02201 | 2017 |
N Jovanovic, N Cvetojevic, C Schwab, B Norris, J Lozi, S Gross, C Betters, ... Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy VI 9908, 99080R | 2016 |
J Mazoyer, L Pueyo, M N'Diaye, K Fogarty, N Zimmerman, L Leboulleux, ... arXiv preprint arXiv:1709.02406 | 2017 |
M Bottom, JC Shelton, JK Wallace, R Bartos, J Kuhn, D Mawet, ... Publications of the Astronomical Society of the Pacific 128 (965), 075003 | 2016 |
E Huby, P Baudoz, D Mawet, O Absil Astronomy & Astrophysics 584, A74 | 2015 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.