Artículos que citan How to Calculate Molecular Column Density
| Título / Autor | Año |
|---|---|
SA Barenfeld, JM Carpenter, L Ricci, A Isella The Astrophysical Journal 827 (2), 142 | 2016 |
BA McGuire, AM Burkhardt, S Kalenskii, CN Shingledecker, AJ Remijan, ... Science 359 (6372), 202-205 | 2018 |
J Huang, KI Öberg, C Qi, Y Aikawa, SM Andrews, K Furuya, VV Guzmán, ... The Astrophysical Journal 835 (2), 231 | 2017 |
RK Friesen, JE Pineda, E Rosolowsky, F Alves, A Chacón-Tanarro, ... The Astrophysical Journal 843 (1), 63 | 2017 |
HW Yen, HB Liu, PG Gu, N Hirano, CF Lee, E Puspitaningrum, ... The Astrophysical Journal Letters 820 (2), L25 | 2016 |
ZY Zhang, D Romano, RJ Ivison, PP Papadopoulos, F Matteucci Nature 558 (7709), 260 | 2018 |
AK Leroy, A Usero, A Schruba, F Bigiel, JMD Kruijssen, A Kepley, ... The Astrophysical Journal 835 (2), 217 | 2017 |
CJ Cyganowski, CL Brogan, TR Hunter, R Smith, JMD Kruijssen, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 468 (3), 3694-3708 | 2017 |
BA McGuire The Astrophysical Journal Supplement Series 239 (2), 17 | 2018 |
JS Spilker, M Aravena, M Béthermin, SC Chapman, CC Chen, ... Science 361 (6406), 1016-1019 | 2018 |
JB Bergner, VG Guzmán, KI Öberg, RA Loomis, J Pegues The Astrophysical Journal 857 (1), 69 | 2018 |
K Tatematsu, T Liu, S Ohashi, P Sanhueza, Q Nguyễn Lu’o’ng, T Hirota, ... The Astrophysical Journal Supplement Series 228 (2), 12 | 2017 |
C Cicone, P Severgnini, PP Papadopoulos, R Maiolino, C Feruglio, ... The Astrophysical Journal 863 (2), 143 | 2018 |
AN Vantyghem, BR McNamara, AC Edge, F Combes, HR Russell, ... The Astrophysical Journal 848 (2), 101 | 2017 |
DL Walker, SN Longmore, Q Zhang, C Battersby, E Keto, JMD Kruijssen, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 474 (2), 2373-2388 | 2017 |
ZY Zhang, RJ Ivison, RD George, Y Zhao, L Dunne, R Herrera-Camus, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 481 (1), 59-97 | 2018 |
T Saito, D Iono, D Espada, K Nakanishi, J Ueda, H Sugai, S Takano, ... arXiv preprint arXiv:1611.01156 | 2016 |
HS Liszt, J Pety The Astrophysical Journal 823 (2), 124 | 2016 |
LK Zschaechner, J Ott, F Walter, DS Meier, E Momjian, N Scoville The Astrophysical Journal 833 (1), 41 | 2016 |
KM Punzi, P Hily-Blant, JH Kastner, GG Sacco, T Forveille The Astrophysical Journal 805 (2), 147 | 2015 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.