Artículos que citan IPAC Image Processing and Data Archiving for the Palomar Transient Factory
| Título / Autor | Año |
|---|---|
E Petroff, M Bailes, ED Barr, BR Barsdell, NDR Bhat, F Bian, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 447 (1), 246-255 | 2015 |
I Arcavi, A Gal-Yam, M Sullivan, YC Pan, SB Cenko, A Horesh, EO Ofek, ... The Astrophysical Journal 793 (1), 38 | 2014 |
PM Vreeswijk, S Savaglio, A Gal-Yam, A De Cia, RM Quimby, M Sullivan, ... The Astrophysical Journal 797 (1), 24 | 2014 |
RE Firth, M Sullivan, A Gal-Yam, DA Howell, K Maguire, P Nugent, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 446 (4), 3895-3910 | 2014 |
L Yan, R Quimby, E Ofek, A Gal-Yam, P Mazzali, D Perley, PM Vreeswijk, ... The Astrophysical Journal 814 (2), 108 | 2015 |
O Yaron, DA Perley, A Gal-Yam, JH Groh, A Horesh, EO Ofek, ... Nature Physics 13 (5), 510 | 2017 |
N Smith, JC Mauerhan, SB Cenko, MM Kasliwal, JM Silverman, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 449 (2), 1876-1896 | 2015 |
M Charisi, I Bartos, Z Haiman, AM Price-Whelan, MJ Graham, EC Bellm, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 463 (2), 2145-2171 | 2016 |
SM Adams, CS Kochanek, JR Gerke, KZ Stanek, X Dai Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 468 (4), 4968-4981 | 2017 |
D Khazov, O Yaron, A Gal-Yam, I Manulis, A Rubin, SR Kulkarni, I Arcavi, ... The Astrophysical Journal 818 (1), 3 | 2016 |
FJ Masci, RR Laher, UD Rebbapragada, GB Doran, AA Miller, E Bellm, ... Publications of the Astronomical Society of the Pacific 129 (971), 014002 | 2016 |
K Maguire, M Sullivan, YC Pan, A Gal-Yam, IM Hook, DA Howell, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 444 (4), 3258-3274 | 2014 |
EC Bellm, SR Kulkarni, MJ Graham, R Dekany, RM Smith, R Riddle, ... Publications of the Astronomical Society of the Pacific 131 (995), 018002 | 2018 |
I Arcavi, DA Howell, D Kasen, L Bildsten, G Hosseinzadeh, C McCully, ... Nature 551 (7679), 210 | 2017 |
KP Mooley, G Hallinan, S Bourke, A Horesh, ST Myers, DA Frail, ... The Astrophysical Journal 818 (2), 105 | 2016 |
CJ White, MM Kasliwal, PE Nugent, A Gal-Yam, DA Howell, M Sullivan, ... The Astrophysical Journal 799 (1), 52 | 2015 |
B Zackay, EO Ofek, A Gal-Yam The Astrophysical Journal 830 (1), 27 | 2016 |
T Hung, S Gezari, N Blagorodnova, N Roth, SB Cenko, SR Kulkarni, ... The Astrophysical Journal 842 (1), 29 | 2017 |
MG Aartsen, K Abraham, M Ackermann, J Adams, JA Aguilar, M Ahlers, ... The Astrophysical Journal 811 (1), 52 | 2015 |
SB Cenko, AL Urban, DA Perley, A Horesh, A Corsi, DB Fox, Y Cao, ... The Astrophysical Journal Letters 803 (2), L24 | 2015 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.