Artículos que citan TRIGONOMETRIC PARALLAXES OF HIGH MASS STAR FORMING REGIONS: THE STRUCTURE …
| Título / Autor | Año |
|---|---|
J Bland-Hawthorn, O Gerhard Annual Review of Astronomy and Astrophysics 54, 529-596 | 2016 |
M Heyer, TM Dame Annual Review of Astronomy and Astrophysics 53, 583-629 | 2015 |
PJ McMillan Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, stw2759 | 2016 |
A Boehle, AM Ghez, R Schödel, L Meyer, S Yelda, S Albers, GD Martinez, ... The Astrophysical Journal 830 (1), 17 | 2016 |
S Gillessen, PM Plewa, F Eisenhauer, R Sari, I Waisberg, M Habibi, ... The Astrophysical Journal 837 (1), 30 | 2017 |
PR Kafle, S Sharma, GF Lewis, J Bland-Hawthorn The Astrophysical Journal 794 (1), 59 | 2014 |
G Desvignes, RN Caballero, L Lentati, JPW Verbiest, DJ Champion, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 458 (3), 3341-3380 | 2016 |
C Wegg, O Gerhard, M Portail Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 450 (4), 4050-4069 | 2015 |
TM Tauris, M Kramer, PCC Freire, N Wex, HT Janka, N Langer, ... The Astrophysical Journal 846 (2), 170 | 2017 |
F Iocco, M Pato, G Bertone Nature Physics 11 (3), 245 | 2015 |
T Piffl, J Binney, PJ McMillan, M Steinmetz, A Helmi, RFG Wyse, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 445 (3), 3133-3151 | 2014 |
JMD Kruijssen, JE Dale, SN Longmore Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 447 (2), 1059-1079 | 2014 |
A Belloche, RT Garrod, HSP Müller, KM Menten Science 345 (6204), 1584-1587 | 2014 |
S Chatzopoulos, TK Fritz, O Gerhard, S Gillessen, C Wegg, R Genzel, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 447 (1), 948-968 | 2014 |
AHW Küpper, E Balbinot, A Bonaca, KV Johnston, DW Hogg, P Kroupa, ... The Astrophysical Journal 803 (2), 80 | 2015 |
MJ Reid, JE McClintock, JF Steiner, D Steeghs, RA Remillard, V Dhawan, ... The Astrophysical Journal 796 (1), 2 | 2014 |
M Portail, C Wegg, O Gerhard, I Martinez-Valpuesta Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 448 (1), 713-731 | 2015 |
MJ Reid, M Honma Annual Review of Astronomy and Astrophysics 52, 339-372 | 2014 |
P Pietrukowicz, S Kozłowski, J Skowron, I Soszyński, A Udalski, R Poleski, ... The Astrophysical Journal 811 (2), 113 | 2015 |
WR Brown, MJ Geller, SJ Kenyon The Astrophysical Journal 787 (1), 89 | 2014 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.