Artículos que citan STRONG NEBULAR LINE RATIOS IN THE SPECTRA of z∼ 2-3 STAR FORMING GALAXIES …
| Título / Autor | Año |
|---|---|
RS Somerville, R Davé Annual Review of Astronomy and Astrophysics 53, 51-113 | 2015 |
R Genzel, LJ Tacconi, D Lutz, A Saintonge, S Berta, B Magnelli, ... The Astrophysical Journal 800 (1), 20 | 2015 |
IG Momcheva, GB Brammer, PG Van Dokkum, RE Skelton, KE Whitaker, ... The Astrophysical Journal Supplement Series 225 (2), 27 | 2016 |
RL Sanders, AE Shapley, M Kriek, NA Reddy, WR Freeman, AL Coil, ... The Astrophysical Journal 799 (2), 138 | 2015 |
NA Reddy, M Kriek, AE Shapley, WR Freeman, B Siana, AL Coil, ... The Astrophysical Journal 806 (2), 259 | 2015 |
M Kriek, AE Shapley, NA Reddy, B Siana, AL Coil, B Mobasher, ... The Astrophysical Journal Supplement Series 218 (2), 15 | 2015 |
X Ma, PF Hopkins, CA Faucher-Giguère, N Zolman, AL Muratov, D Kereš, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 456 (2), 2140-2156 | 2015 |
A Renzini, Y Peng The Astrophysical Journal Letters 801 (2), L29 | 2015 |
G Leloudas, S Schulze, T Krühler, J Gorosabel, L Christensen, A Mehner, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 449 (1), 917-932 | 2015 |
AE Shapley, NA Reddy, M Kriek, WR Freeman, RL Sanders, B Siana, ... The Astrophysical Journal 801 (2), 88 | 2015 |
CC Steidel, AL Strom, M Pettini, GC Rudie, NA Reddy, RF Trainor The Astrophysical Journal 826 (2), 159 | 2016 |
M Pannella, D Elbaz, E Daddi, M Dickinson, HS Hwang, C Schreiber, ... The Astrophysical Journal 807 (2), 141 | 2015 |
PG van Dokkum, EJ Nelson, M Franx, P Oesch, I Momcheva, G Brammer, ... The Astrophysical Journal 813 (1), 23 | 2015 |
R Genzel, NMF Schreiber, H Übler, P Lang, T Naab, R Bender, ... Nature 543 (7645), 397 | 2017 |
DP Stark, G Walth, S Charlot, B Clément, A Feltre, J Gutkin, J Richard, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 454 (2), 1393-1403 | 2015 |
RL Sanders, AE Shapley, M Kriek, NA Reddy, WR Freeman, AL Coil, ... The Astrophysical Journal 816 (1), 23 | 2015 |
T Treu, KB Schmidt, GB Brammer, B Vulcani, X Wang, M Bradač, ... The Astrophysical Journal 812 (2), 114 | 2015 |
G Cresci, V Mainieri, M Brusa, A Marconi, M Perna, F Mannucci, ... The Astrophysical Journal 799 (1), 82 | 2015 |
IT Ho, RP Kudritzki, LJ Kewley, HJ Zahid, MA Dopita, F Bresolin, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 448 (3), 2030-2054 | 2015 |
MA Dopita, LJ Kewley, RS Sutherland, DC Nicholls Astrophysics and Space Science 361 (2), 61 | 2016 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.