Artículos que citan Estudio sobre diferencias de género en las competencias y las estrategias …
| Título / Autor | Año |
|---|---|
A García-Holgado, J Mena, FJ García-Peñalvo, C González 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 1547-1554 | 2018 |
AM Pinto-Llorente, S Casillas-Martín, M Cabezas-González, ... Quality & Quantity 52 (6), 2455-2468 | 2018 |
AM Pinto-Llorente, SC Martín, MC González, FJ García-Peñalvo Proceedings of the Fourth International Conference on Technological … | 2016 |
EKM Urrutia, JM Ocaña, D Pérez-Marín, S Tamayo Proceedings of the 5th International Conference on Technological Ecosystems … | 2017 |
EE Espino, CS González Vaep-Rita 4, 119-128 | 2016 |
D Pérez-Marín, R Hijón-Neira, A Bacelo, C Pizarro Computers in Human Behavior | 2018 |
A Belcastro, RD Alanes, M Quiroga, J Giménez, S Santana, P Dibez, ... XIX Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2017 … | 2017 |
JAJ Toledo, CA Collazos, MO Cantero, MÁ Redondo Iberoamerican Workshop on Human-Computer Interaction, 70-82 | 2018 |
C González, FJ García-Peñalvo, A García-Holgado, J Mena Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza | 2017 |
C González, FJ García-Peñalvo, A García-Holgado, J Mena IEEE | 2018 |
EK Morales Urrutia, S Tamayo-Moreno, JM Ocaña, D Pérez-Marín ACM | 2017 |
JAJ Toledo, CA Collazos, MO Cantero, MA Redondo Proceedings of the XIX International Conference on Human Computer … | 2018 |
JAJ Toledo, CAC Ordóñez, L Pantoja, JAH Alegria IE Comunicaciones: Revista Iberoamericana de Informática Educativa, 13-20 | 2016 |
BE Grass-Ramírez, CA Collazos, CS González Revista Científica Guillermo de Ockham 15 (1) | 2017 |
BE Grass, CA Collazos, CS González | |
A García-Holgado, FJ García-Peñalvo, J Mena, C González | 2017 |
EEE Espino, CG González Proceedings of the XVII International Conference on Human Computer … | 2016 |
BEG Ramírez, CAC Ordóñez, CSG González Guillermo de Ockham: Revista científica 15 (1), 13 | 2017 |
AM Pinto-Llorente | 2016 |
ML Álvarez-Rivera University of Puerto Rico, Rio Piedras (Puerto Rico) | 2018 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.