Artículos que citan Hábitos bucales deformantes en niños de 5 a 11 años
| Título / Autor | Año |
|---|---|
MC Torres Silva, Y Barberán Díaz, AM Bruzón Díaz, E Jorge Figueredo, ... Correo Científico Médico 21 (3), 798-808 | 2017 |
S Díaz-Cárdenas, L Tirado-Amador, M Simancas-Pallares Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud 49 (4), 541-548 | 2017 |
EJ Araujo Pila Quito: UCE | 2018 |
A Rezk Díaz, Y Duque Alberro, O Porras Mitjans, Y Pulido Valladares Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río 21 (6), 179-184 | 2017 |
G Cisneros Dominguez, I Cruz Martínez MediSan 21 (7), 781-787 | 2017 |
YB Méndez de Varona, Y Peña Marrero, JG Lagoa Madeley, ... Correo Científico Médico 21 (3), 668-677 | 2017 |
YB Méndez de Varona, Y Peña Marrero, JG Lagoa Madeley, ... Correo Científico Médico de Holguín 21 (3), 668-677 | 2017 |
MCT Silva, YB Díaz, AMB Díaz, EJ Figueredo, YR García Correo Científico Médico 21 (3) | 2017 |
GC Dominguez, IC Martínez MEDISAN 21 (7), 802-805 | 2017 |
NY Mesa Rodríguez, J Medrano Montero Correo Científico Médico de Holguín 21 (2), 456-467 | 2017 |
YH Solano, YA Molina MULTIMED 23 (3) | 2019 |
SS Parra-Iraola, AG Zambrano-Mendoza International journal of odontostomatology 12 (2), 188-193 | 2018 |
S Díaz-Cárdenas, L Tirado-Amador, M Simancas-Pallares Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud 49 (4), 541-548 | 2017 |
F Mendoza Huamaní Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 2018 |
A Jova García, M Gálvez Moya, I Ramos Hurtado Medicentro Electrónica 22 (2), 169-172 | 2018 |
IP Ortiz Saucedo Universidad Autónoma de Nuevo León | 2016 |
JE Muñoz Mora Quito: UCE | 2017 |
AP Quezada Granda Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología | 2015 |
MC Torres Silva, Y Barberán Díaz, AM Bruzón Díaz, E Jorge Figueredo, ... Correo Científico Médico de Holguín 21 (3), 798-808 | 2017 |
G Cisneros Domínguez, I Cruz Martínez MediSan 21 (07), 781-787 | 2017 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.