Artículos que citan Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports
| Título / Autor | Año |
|---|---|
MP Timmer, E Dietzenbacher, B Los, R Stehrer, GJ De Vries Review of International Economics 23 (3), 575-605 | 2015 |
R Baldwin, J Lopez‐Gonzalez The World Economy 38 (11), 1682-1721 | 2015 |
MP Timmer, AA Erumban, B Los, R Stehrer, GJ De Vries Journal of economic perspectives 28 (2), 99-118 | 2014 |
NM Coe, HWC Yeung Oxford University Press | 2015 |
Z Wang, SJ Wei, K Zhu National Bureau of Economic Research | 2013 |
B Los, MP Timmer, GJ de Vries Journal of Regional Science 55 (1), 66-92 | 2015 |
RC Johnson Journal of Economic Perspectives 28 (2), 119-42 | 2014 |
D Taglioni, D Winkler The World Bank | 2016 |
C Constantinescu, A Mattoo, M Ruta The World Bank | 2015 |
HL Kee, H Tang The World Bank | 2015 |
P Antras Princeton University Press | 2015 |
RC Johnson, G Noguera Review of Economics and Statistics 99 (5), 896-911 | 2017 |
A Subramanian, M Kessler Washington | 2013 |
J Amador, R Cappariello, R Stehrer Asian Economic Journal 29 (2), 99-120 | 2015 |
EJ Blanchard, CP Bown, RC Johnson The World Bank | 2016 |
J Amador, S Cabral Journal of Economic Surveys 30 (2), 278-301 | 2016 |
F Cerina, Z Zhu, A Chessa, M Riccaboni PloS one 10 (7), e0134025 | 2015 |
E Dietzenbacher, M Lenzen, B Los, D Guan, ML Lahr, F Sancho, S Suh, ... Economic Systems Research 25 (4), 369-389 | 2013 |
S Ahmed, M Appendino, M Ruta The World Bank | 2015 |
MC Dao, MM Das, Z Koczan, W Lian International Monetary Fund | 2017 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.