Artículos que citan Gravitational-wave sensitivity curves
| Título / Autor | Año |
|---|---|
P Amaro-Seoane, H Audley, S Babak, J Baker, E Barausse, P Bender, ... arXiv preprint arXiv:1702.00786 | 2017 |
P Schwaller Physical review letters 115 (18), 181101 | 2015 |
C Caprini, DG Figueroa Classical and Quantum Gravity 35 (16), 163001 | 2018 |
MC Guzzetti, N Bartolo, M Liguori, S Matarrese arXiv preprint arXiv:1605.01615 | 2016 |
PSB Dev, A Mazumdar Physical Review D 93 (10), 104001 | 2016 |
J Garcia-Bellido, M Peloso, C Unal arXiv preprint arXiv:1610.03763 | 2016 |
K Inomata, M Kawasaki, K Mukaida, Y Tada, TT Yanagida Physical Review D 95 (12), 123510 | 2017 |
PW Graham, DE Kaplan, J Mardon, S Rajendran, WA Terrano Physical Review D 93 (7), 075029 | 2016 |
J Garcia-Bellido, M Peloso, C Unal Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2017 (09), 013 | 2017 |
JD Romano, NJ Cornish Living reviews in relativity 20 (1), 2 | 2017 |
H Audley, G Wanner, P Jetzer, G Nelemans, M Vallisneri, C Miller, ... | 2017 |
S Stevenson, CPL Berry, I Mandel Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 471 (3), 2801-2811 | 2017 |
FP Huang, Y Wan, DG Wang, YF Cai, X Zhang Physical Review D 94 (4), 041702 | 2016 |
J Jaeckel, VV Khoze, M Spannowsky Physical Review D 94 (10), 103519 | 2016 |
YR Li, JM Wang, LC Ho, KX Lu, J Qiu, P Du, C Hu, YK Huang, ZX Zhang, ... The Astrophysical Journal 822 (1), 4 | 2016 |
S Clesse, J García-Bellido Physics of the dark universe 18, 105-114 | 2017 |
W Chao, HK Guo, J Shu Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2017 (09), 009 | 2017 |
JM Ezquiaga, M Zumalacárregui arXiv preprint arXiv:1807.09241 | 2018 |
W Chaibi, R Geiger, B Canuel, A Bertoldi, A Landragin, P Bouyer Physical Review D 93 (2), 021101 | 2016 |
S Antusch, F Cefala, S Orani Physical review letters 118 (1), 011303 | 2017 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.