Artículos que citan SegNet: A Deep Convolutional Encoder-Decoder Architecture for Image Segmentation
| Título / Autor | Año |
|---|---|
LC Chen, G Papandreou, I Kokkinos, K Murphy, AL Yuille IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (4), 834-848 | 2017 |
M Cordts, M Omran, S Ramos, T Rehfeld, M Enzweiler, R Benenson, ... Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern … | 2016 |
FN Iandola, S Han, MW Moskewicz, K Ashraf, WJ Dally, K Keutzer arXiv preprint arXiv:1602.07360 | 2016 |
H Zhao, J Shi, X Qi, X Wang, J Jia Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern … | 2017 |
A Newell, K Yang, J Deng European conference on computer vision, 483-499 | 2016 |
G Lin, A Milan, C Shen, I Reid Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern … | 2017 |
LC Chen, Y Zhu, G Papandreou, F Schroff, H Adam Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 801-818 | 2018 |
A Kendall, Y Gal Advances in neural information processing systems, 5574-5584 | 2017 |
A Paszke, A Chaurasia, S Kim, E Culurciello arXiv preprint arXiv:1606.02147 | 2016 |
A Kendall, V Badrinarayanan, R Cipolla arXiv preprint arXiv:1511.02680 | 2015 |
S Jégou, M Drozdzal, D Vazquez, A Romero, Y Bengio Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 2017 |
TS Kennedy, JS Skelton, E Galinsky, A Staniforth, HJ Goldberg US Patent 7,797,433 | 2010 |
B Zhou, H Zhao, X Puig, S Fidler, A Barriuso, A Torralba Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern … | 2017 |
A Garcia-Garcia, S Orts-Escolano, S Oprea, V Villena-Martinez, ... arXiv preprint arXiv:1704.06857 | 2017 |
X Chen, K Kundu, Z Zhang, H Ma, S Fidler, R Urtasun Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 2016 |
P Wang, P Chen, Y Yuan, D Liu, Z Huang, X Hou, G Cottrell 2018 IEEE winter conference on applications of computer vision (WACV), 1451-1460 | 2018 |
A Kendall, Y Gal, R Cipolla Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 2018 |
M Teichmann, M Weber, M Zoellner, R Cipolla, R Urtasun 2018 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 1013-1020 | 2018 |
S He, N Pugeault arXiv preprint arXiv:1803.05759 | 2018 |
E Kodirov, T Xiang, S Gong Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 2017 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.