Artículos que citan Scalable Nearest Neighbor Algorithms for High Dimensional Data
| Título / Autor | Año |
|---|---|
C Steger, M Ulrich, C Wiedemann John Wiley & Sons | 2018 |
J Wang, T Zhang, N Sebe, HT Shen IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (4), 769-790 | 2017 |
P Wohlhart, V Lepetit Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 2015 |
S Bell, K Bala ACM Transactions on Graphics (TOG) 34 (4), 98 | 2015 |
L Zheng, Y Yang, Q Tian IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (5), 1224-1244 | 2017 |
E Marchand, H Uchiyama, F Spindler IEEE transactions on visualization and computer graphics 22 (12), 2633-2651 | 2015 |
S Korman, D Reichman, G Tsur, S Avidan Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 2013 |
M Marjani, F Nasaruddin, A Gani, A Karim, IAT Hashem, A Siddiqa, ... IEEE Access 5, 5247-5261 | 2017 |
N Perraudin, J Paratte, D Shuman, L Martin, V Kalofolias, ... arXiv preprint arXiv:1408.5781 | 2014 |
H Bilen, M Pedersoli, T Tuytelaars Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 2015 |
W Kehl, F Milletari, F Tombari, S Ilic, N Navab European Conference on Computer Vision, 205-220 | 2016 |
F Milletari, SA Ahmadi, C Kroll, A Plate, V Rozanski, J Maiostre, J Levin, ... Computer Vision and Image Understanding 164, 92-102 | 2017 |
M Hassaballah, AA Abdelmgeid, HA Alshazly Image Feature Detectors and Descriptors, 11-45 | 2016 |
JS Supancic, G Rogez, Y Yang, J Shotton, D Ramanan Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1868-1876 | 2015 |
JW Bian, WY Lin, Y Matsushita, SK Yeung, TD Nguyen, MM Cheng Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern … | 2017 |
YA Malkov, DA Yashunin IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence | 2018 |
N Pezzotti, BPF Lelieveldt, L van der Maaten, T Höllt, E Eisemann, ... IEEE transactions on visualization and computer graphics 23 (7), 1739-1752 | 2016 |
G Dulac-Arnold, R Evans, H van Hasselt, P Sunehag, T Lillicrap, J Hunt, ... arXiv preprint arXiv:1512.07679 | 2015 |
M Menze, C Heipke, A Geiger German Conference on Pattern Recognition, 16-28 | 2015 |
P Gronat, G Obozinski, J Sivic, T Pajdla Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern … | 2013 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.