Artículos que citan Cambio demográfico reciente y vivienda en España:¿ hacia un nuevo sistema …
| Título / Autor | Año |
|---|---|
JB Leinaweaver, D Marre, SE Frekko Journal of the Royal Anthropological Institute 23 (3), 562-579 | 2017 |
AB Azevedo, J López-Colás, JA Módenes Portuguese Journal of Social Science 15 (2), 275-298 | 2016 |
JL Maldonado, AM del Olmo Cuadernos de Relaciones Laborales 35 (1), 15-41 | 2017 |
E SOLÍS TRAPERO, VR de Ávila Serrano, AME DE SALAMANCA, ... Cuadernos Geográficos 56 (2) | 2017 |
R Pointelin Universitat de Girona | 2016 |
N Fuster, R Arundel, J Susino Journal of Youth Studies 22 (5), 585-603 | 2019 |
JA Módenes Cabrerizo Recerca i immigració VII: Migracions dels segles XX i XXI: una mirada … | 2015 |
JA Módenes Cabrerizo Centre d'estudis Demogràfics, | 2019 |
JJ Compadre Riaño | 2017 |
AO RAMOS, YB ALÉS Vivienda e Intervención Social, 99 | 2016 |
JA Módenes, J López-Colás | |
MG Leonardo, A López-Gay BAGE | 2019 |
M García Albertos Proyecto de investigación: | 2016 |
ES Trapero, VR de Ávila Serrano, AME de Salamanca, JMC Tordesillas Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada 56 (2), 176-199 | 2017 |
JAM Cabrerizo Papers: revista de sociologia 102 (4), 673-703 | 2017 |
AM del Olmo ANDULI, Revista Andaluza de Ciencias Sociales, 109-132 | 2018 |
JA Módenes Cabrerizo | 2019 |
CDEHYN DE, VN PRINCIPAL | |
A López-Gay Papers: revista de sociologia 102 (4), 793-823 | 2017 |
SDEP DE VIVIENDA, EOYM COMPETENCIAL MODELOS DE POLÍTICA DE VIVIENDA MUNICIPAL., 85 | 2016 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.