Artículos que citan Introducing the Illustris project: the evolution of galaxy populations …
| Título / Autor | Año |
|---|---|
J Schaye, RA Crain, RG Bower, M Furlong, M Schaller, T Theuns, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 446 (1), 521-554 | 2014 |
KE Whitaker, M Franx, J Leja, PG Van Dokkum, A Henry, RE Skelton, ... The Astrophysical Journal 795 (2), 104 | 2014 |
AL Muratov, D Kereš, CA Faucher-Giguère, PF Hopkins, E Quataert, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 454 (3), 2691-2713 | 2015 |
D Sijacki, M Vogelsberger, S Genel, V Springel, P Torrey, GF Snyder, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 452 (1), 575-596 | 2015 |
M Furlong, RG Bower, T Theuns, J Schaye, RA Crain, M Schaller, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 450 (4), 4486-4504 | 2015 |
D Nelson, A Pillepich, S Genel, M Vogelsberger, V Springel, P Torrey, ... Astronomy and Computing 13, 12-37 | 2015 |
V Rodriguez-Gomez, S Genel, M Vogelsberger, D Sijacki, A Pillepich, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 449 (1), 49-64 | 2015 |
A Pillepich, V Springel, D Nelson, S Genel, J Naiman, R Pakmor, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 473 (3), 4077-4106 | 2017 |
T Shibuya, M Ouchi, Y Harikane The Astrophysical Journal Supplement Series 219 (2), 15 | 2015 |
V Rodriguez-Gomez, A Pillepich, LV Sales, S Genel, M Vogelsberger, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 458 (3), 2371-2390 | 2016 |
N Khandai, T Di Matteo, R Croft, S Wilkins, Y Feng, E Tucker, C DeGraf, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 450 (2), 1349-1374 | 2015 |
R Weinberger, V Springel, L Hernquist, A Pillepich, F Marinacci, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 465 (3), 3291-3308 | 2016 |
S Walch, P Girichidis, T Naab, A Gatto, SCO Glover, R Wünsch, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 454 (1), 238-268 | 2015 |
M Sparre, CC Hayward, V Springel, M Vogelsberger, S Genel, P Torrey, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 447 (4), 3548-3563 | 2015 |
JW Trayford, T Theuns, RG Bower, J Schaye, M Furlong, M Schaller, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 452 (3), 2879-2896 | 2015 |
P Bull, Y Akrami, J Adamek, T Baker, E Bellini, JB Jimenez, E Bentivegna, ... Physics of the Dark Universe 12, 56-99 | 2016 |
V Springel, R Pakmor, A Pillepich, R Weinberger, D Nelson, L Hernquist, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 475 (1), 676-698 | 2017 |
S Wellons, P Torrey, CP Ma, V Rodriguez-Gomez, M Vogelsberger, ... Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 449 (1), 361-372 | 2015 |
R Genzel, NMF Schreiber, H Übler, P Lang, T Naab, R Bender, ... Nature 543 (7645), 397 | 2017 |
DJ McLeod, RJ McLure, JS Dunlop, BE Robertson, RS Ellis, TA Targett Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 450 (3), 3032-3044 | 2015 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.