Artículos que citan Extreme Water Loss and Abiotic O2 Buildup on Planets Throughout the …
| Título / Autor | Año |
|---|---|
M Gillon, AHMJ Triaud, BO Demory, E Jehin, E Agol, KM Deck, ... Nature 542 (7642), 456 | 2017 |
JA Dittmann, JM Irwin, D Charbonneau, X Bonfils, N Astudillo-Defru, ... Nature 544 (7650), 333 | 2017 |
ZK Berta-Thompson, J Irwin, D Charbonneau, ER Newton, JA Dittmann, ... Nature 527 (7577), 204 | 2015 |
R Luger, M Sestovic, E Kruse, SL Grimm, BO Demory, E Agol, E Bolmont, ... Nature Astronomy 1 (6), 0129 | 2017 |
CE Harman, EW Schwieterman, JC Schottelkotte, JF Kasting The Astrophysical Journal 812 (2), 137 | 2015 |
E Bolmont, F Selsis, JE Owen, I Ribas, SN Raymond, J Leconte, M Gillon Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 464 (3), 3728-3741 | 2016 |
CS Cockell, T Bush, C Bryce, S Direito, M Fox-Powell, JP Harrison, ... Astrobiology 16 (1), 89-117 | 2016 |
National Research Council, TA Sullivan National Academies Press | 2012 |
J de Wit, HR Wakeford, M Gillon, NK Lewis, JA Valenti, BO Demory, ... Nature 537 (7618), 69 | 2016 |
AL Shields, S Ballard, JA Johnson Physics Reports 663, 1-38 | 2016 |
MJ Way, AD Del Genio, NY Kiang, LE Sohl, DH Grinspoon, I Aleinov, ... Geophysical research letters 43 (16), 8376-8383 | 2016 |
N Madhusudhan, M Agúndez, JI Moses, Y Hu Space science reviews 205 (1-4), 285-348 | 2016 |
R Luger, R Barnes, E Lopez, J Fortney, B Jackson, V Meadows Astrobiology 15 (1), 57-88 | 2015 |
EW Schwieterman, NY Kiang, MN Parenteau, CE Harman, S DasSarma, ... Astrobiology 18 (6), 663-708 | 2018 |
AW Mann, E Gaidos, GN Mace, MC Johnson, BP Bowler, D LaCourse, ... The Astrophysical Journal 818 (1), 46 | 2016 |
R kumar Kopparapu, ET Wolf, J Haqq-Misra, J Yang, JF Kasting, ... The Astrophysical Journal 819 (1), 84 | 2016 |
PJ Wheatley, T Louden, V Bourrier, D Ehrenreich, M Gillon Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 465 (1), L74-L78 | 2017 |
EW Schwieterman, VS Meadows, SD Domagal-Goldman, D Deming, ... The Astrophysical Journal Letters 819 (1), L13 | 2016 |
S Seager, W Bains, JJ Petkowski Astrobiology 16 (6), 465-485 | 2016 |
ROP Loyd, K France, A Youngblood, C Schneider, A Brown, R Hu, ... The Astrophysical Journal 824 (2), 102 | 2016 |
1 - 20
Las fechas y los recuentos de citas son estimados y se determinan de forma automática mediante un programa informático.