| Title / Author | Cited by | Year |
|---|---|---|
王斌, 顾惠忠 会计研究, 13-20 | 63 | 2014 |
佟成生, 许素兰, 李扣庆, 梁淑屏 会计研究, 13-20 | 56 | 2014 |
樊行健, 肖光红 会计研究, 4-11 | 54 | 2014 |
唐大鹏, 吉津海, 支博 会计研究, 68-75 | 47 | 2015 |
徐倩 会计研究, 41-48 | 40 | 2014 |
耿建新, 胡天雨, 刘祝君 会计研究, 15-24 | 39 | 2015 |
罗进辉, 杜兴强 会计研究, 53-59 | 39 | 2014 |
李芸达, 陈国平, 范丽红, 费金华 会计研究, 87-92 | 38 | 2015 |
冯巧根 会计研究, 21-28 | 38 | 2014 |
孟焰, 孙健, 卢闯, 刘俊勇 会计研究, 3-12 | 38 | 2014 |
冯巧根 会计研究, 30-36 | 36 | 2015 |
陈志斌 会计研究, 28-34 | 33 | 2014 |
罗宏, 黄敏, 周大伟, 刘宝华 会计研究, 42-48 | 33 | 2014 |
魏志华, 曾爱民, 李博 会计研究, 73-80 | 32 | 2014 |
张先治, 傅荣, 贾兴飞, 晏超 会计研究, 31-39 | 28 | 2014 |
李小荣, 张瑞君 会计研究, 57-63 | 28 | 2014 |
陈晖丽, 刘峰 会计研究, 45-52 | 27 | 2014 |
陈菁, 李建发 会计研究, 61-67 | 26 | 2015 |
白俊, 连立帅 会计研究, 41-48 | 26 | 2014 |
何玉, 唐清亮, 王开田 会计研究, 79-86 | 24 | 2014 |
1 - 20
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.