| Title / Author | Cited by | Year |
|---|---|---|
车浩 法学, 3-16 | 51 | 2015 |
商舒 法学, 28-35 | 44 | 2014 |
陈旭 法学, 155-160 | 43 | 2014 |
杨立新 法学, 30-38 | 41 | 2014 |
沈贵明 法学, 98-107 | 38 | 2014 |
樊云慧 法学, 84-91 | 38 | 2015 |
张明楷 法学, 12-25 | 28 | 2015 |
刘剑文, 侯卓 法学, 3-11 | 27 | 2014 |
黄风 法学, 3-11 | 24 | 2015 |
刘宪权, 金华捷 法学, 8-16 | 24 | 2014 |
叶青 法学, 3-10 | 23 | 2015 |
杜颖 法学, 36-42 | 21 | 2014 |
朱广新 法学, 88-100 | 21 | 2015 |
黄金荣 法学, 10-20 | 21 | 2014 |
伍坚 法学, 92-97 | 21 | 2015 |
罗莉 法学, 22-32 | 19 | 2014 |
单平基 法学, 143-154 | 19 | 2014 |
张翔 法学, 11-17 | 19 | 2015 |
姜明安 法学, 16-25 | 19 | 2014 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.