| Title / Author | Cited by | Year |
|---|---|---|
习近平 求是, 3-6 | 461 | 2014 |
刘云山 求是, 3-6 | 337 | 2014 |
习近平 求是, 16-23 | 220 | 2014 |
习近平 求是, 3-8 | 183 | 2015 |
习近平 求是, 20-27 | 182 | 2015 |
习近平 求是, 3-10 | 86 | 2016 |
袁贵仁 求是, 17-19 | 67 | 2015 |
李克强 求是, 3-10 | 61 | 2014 |
李克强 求是, 3-10 | 44 | 2015 |
楼继伟 求是, 24-27 | 44 | 2014 |
蔡武 求是, 44-46 | 42 | 2014 |
李干杰 求是, 44-46 | 40 | 2014 |
习近平 求是, 3-13 | 40 | 2016 |
王一鸣 求是, 40-43 | 39 | 2014 |
汪永清 求是, 38-41 | 38 | 2014 |
王正伟 求是, 31-34 | 34 | 2014 |
尤权 求是, 26-28 | 32 | 2014 |
张卓元 求是, 29-31 | 32 | 2014 |
习近平 求是, 3-9 | 30 | 2016 |
李立国 求是, 48-50 | 25 | 2014 |
1 - 20
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.