| Title / Author | Cited by | Year |
|---|---|---|
ІВ Ангелко Український соціум, 71-79 | 18 | 2014 |
МП Требін Український соціум, 113-127 | 17 | 2014 |
ВР Сіденко Український соціум, 7-21 | 15 | 2014 |
ТВ Семигіна, НЄ Гусак, СО Трухан Український соціум, 65-72 | 15 | 2015 |
ЮБ Савельєв Український соціум, 66-77 | 9 | 2014 |
ЛМ Ємельяненко Український соціум, 82-91 | 9 | 2015 |
ВВ Близнюк Український соціум, 58-71 | 7 | 2016 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.