| Title / Author | Cited by | Year |
|---|---|---|
НВ Проць Фінансовий простір, 221-229 | 42 | 2015 |
O Druhov, O Pryima Фінансовий простір, 40-48 | 15 | 2015 |
ОМ Бартош Фінансовий простір, 19-24 | 15 | 2014 |
G Karcheva, D Ogorodnya Фінансовий простір, 13-21 | 14 | 2017 |
ОМ Гордуновський Фінансовий простір, 23-29 | 14 | 2014 |
КМ Базадзе Фінансовий простір, 18-24 | 14 | 2015 |
ВІ Міщенко, СВ Міщенко Фінансовий простір, 77-84 | 13 | 2015 |
ГТ Карчева, СМ Нікітчук Фінансовий простір, 23-29 | 13 | 2015 |
ІЯ Карчева Фінансовий простір, 293-299 | 12 | 2015 |
N Prots, O Bokiy Фінансовий простір, 61-66 | 12 | 2016 |
ВО Черномор Фінансовий простір, 283-291 | 11 | 2015 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.