| Title / Author | Cited by | Year |
|---|---|---|
FH Barbosa Filho Estudos Avançados 31 (89), 51-60 | 86 | 2017 |
JNB Campos Estudos Avançados 28 (82), 65-88 | 54 | 2014 |
PR Jacobi, J Cibim, RS Leão Estudos Avançados 29 (84), 27-42 | 47 | 2015 |
LF Paula, M Pires Estudos Avançados 31 (89), 125-144 | 46 | 2017 |
E Telesi Júnior Estudos Avançados 30 (86), 99-112 | 44 | 2016 |
R Antunes Estudos Avançados 28 (81), 39-53 | 44 | 2014 |
ANALZ GOMES, MB OTHERO Estudos Avançados 30 (88), 155-166 | 41 | 2016 |
RO Nodari, MP Guerra Estudos Avançados 29 (83), 183-207 | 38 | 2015 |
M Russo Estudos Avançados 28 (80), 189-198 | 34 | 2014 |
LR Tambosi, MM Vidal, SFB Ferraz, JP Metzger Estudos Avançados 29 (84), 151-162 | 33 | 2015 |
JED Veiga Estudos Avançados 28 (82), 7-23 | 33 | 2014 |
AC Segurado, AJ Cassenote, EA Luna Estudos Avançados 30 (86), 29-49 | 32 | 2016 |
JL Oreiro Estudos Avançados 31 (89), 75-88 | 28 | 2017 |
LPDE SOUSA, DR GUEDES Estudos Avançados 30 (87), 123-139 | 28 | 2016 |
J Galvão, C Bermann Estudos Avançados 29 (84), 43-68 | 24 | 2015 |
FMA Aith, R Rothbarth Estudos Avançados 29 (84), 163-177 | 24 | 2015 |
I Domingues Estudos Avançados 28 (82), 225-250 | 22 | 2014 |
L CARLEIAL, M DA FROTA Estudos Avançados 29 (85), 201-214 | 22 | 2015 |
H ETZKOWITZ, C ZHOU Estudos Avançados 31 (90), 23-48 | 20 | 2017 |
P Baltar Estudos Avançados 28 (81), 95-114 | 20 | 2014 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.