| Title / Author | Cited by | Year |
|---|---|---|
R Alencar-Rodrigues Temas em Psicologia 24 (3), 927-945 | 124 | 2016 |
AFA Madureira, ÂU Branco Temas em Psicologia 23 (3), 577-591 | 39 | 2015 |
A Schlösser, GFC Rosa, CLOO More Temas em Psicologia 22 (1), 133-145 | 33 | 2014 |
L de Francisco Carvalho, CP Sette, CG Capitão, R Primi Temas em Psicologia 22 (1), 147-160 | 32 | 2014 |
MN Lopes, LL Dellazzana-Zanon, MG Boeckel Temas em Psicologia 22 (4), 917-928 | 31 | 2014 |
CO de Brito, EM Rosa, ZA Trindade Temas em Psicologia 22 (2), 401-413 | 29 | 2014 |
ÂB Costa, HC Nardi Temas em Psicologia 23 (3), 715-726 | 29 | 2015 |
NA Tostes, EMF Seidl Temas em Psicologia 24 (2), 681-693 | 28 | 2016 |
AMF Pincolini, CS Hutz Temas em Psicologia 22 (2), 301-311 | 26 | 2014 |
RM de Melo, J dos Santos Carmo, ES Hanna Temas em Psicologia 22 (1), 207-222 | 26 | 2014 |
LK de Souza, CS Hutz Temas em Psicologia 24 (1), 159-172 | 24 | 2016 |
JF Moura Jr, EC Cidade, VM Ximenes, JC Sarriera Temas em Psicologia 22 (2), 341-352 | 23 | 2014 |
GW Wendt, CSM Lisboa Temas em Psicologia 22 (1), 39-54 | 21 | 2014 |
CR Giongo, JK Monteiro, GMR Sobrosa Temas em Psicologia 23 (4), 803-814 | 19 | 2015 |
GR Franco, MC Rodrigues Temas em Psicologia 22 (4), 677-690 | 18 | 2014 |
CM Modena, AM Martins, AP Gazzinelli, SSL de Almeida, VT Schall Temas em Psicologia 22 (1), 67-78 | 18 | 2014 |
CB da Costa, CMB Cenci, CP Mosmann Temas em Psicologia 24 (1), 325-338 | 18 | 2016 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.