| Title / Author | Cited by | Year |
|---|---|---|
CC Almonacid Urrego, MS Camarillo Romero, Z Gil Murcia, ... Nova 14 (25), 9-17 | 59 | 2016 |
LC Corrales, DMA Romero, JAB Macías, AMC Vargas NOVA 13 (24), 55-82 | 54 | 2015 |
LM Bernal, G López Nova 12 (21), 23-36 | 44 | 2014 |
RAN Flórez Nova 12 (21), 81-101 | 40 | 2014 |
J Millan, L Yunda Nova 12 (22), 143-150 | 39 | 2014 |
DD Sierra Calderón, EA Bedoya Marrugo Nova 14 (25), 47-56 | 35 | 2016 |
SL Ávila de Navia, SM Estupiñán-Torres, L Díaz González Nova 14 (25), 139-145 | 35 | 2016 |
M Zuluaga, S Robledo, GA Osorio-Zuluaga, L Yathe, D Gonzalez, ... Nova 14 (25), 121-138 | 33 | 2016 |
ZYA Galvez, VEM Burbano NOVA Publicación en Ciencias Biomédicas 12 (21), 67-79 | 33 | 2015 |
ZYA Galvez, VEM Burbano NOVA Publicación en Ciencias Biomédicas 12 (22), 165-177 | 33 | 2015 |
G Pinilla, B Chavarro, N Moreno, J Navarrete, L Muñoz Nova 13 (24), 17-25 | 32 | 2015 |
LCC Páez, IDP Quintero, MCU Suarez, RMS Mora, MG Jiménez, ... NOVA 13 (23) | 31 | 2015 |
RAN Flórez NOVA Publicación en Ciencias Biomédicas 12 (21), 45-55 | 29 | 2015 |
AP Jutinico-Shubach, JL González-Devia, RM Sánchez-Mora Nova 15 (28), 57-68 | 29 | 2017 |
A Ordóñez Vásquez, L Jaramillo Gómez, M Ibata, F Suárez-Obando Nova 14 (25), 9-17 | 29 | 2016 |
MAM Gómez, GMG Díaz Nova 13 (24), 39-46 | 28 | 2015 |
SHS Carrero, DP HerediaMontoya, YM Bolaños, MOP Medellín Nova 15 (27), 131-138 | 27 | 2017 |
CAR Bohórquez, DFC Alvarado, GSA Peñaloza NOVA 14 (26), 129-137 | 26 | 2016 |
CSS Fernández, AFU Rodríguez NOVA 14 (26), 63-75 | 26 | 2016 |
AGZ Sanabria, CNR Pava Nova 15 (28), 11-17 | 25 | 2017 |
1 - 20
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.